Výpis rekordů trofeje "Poutník sférami" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 10 | 9. den | Nekromanti | Liga 2B | 9. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
2. | Gurtík | 9 | 10. den | Barbaři | Liga 3B | 30. 8. 2014 | Lamky | |||||
3. | aladinn | 9 | 12. den | Enti | Liga K1 | 18. 2. 2016 | Lovci kostí | |||||
4. | Cruel destin | 9 | 15. den | Barbaři | Liga NE | 13. 1. 2018 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
5. | Klikoroh_II | 8 | 9. den | Barbaři | Liga 2B | 7. 2. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | Tony Montana | 8 | 9. den | Temní Elfové | Liga K3 | 3. 9. 2016 | Lovci kostí | |||||
7. | Gharz | 8 | 10. den | Nekromanti | Liga 2Bm | 8. 5. 2016 | Burning Crusade | |||||
8. | Lomir5 | 8 | 10. den | Temní Elfové | Liga 1 | 4. 5. 2017 | Kruh světla | |||||
9. | Azazel01 | 8 | 11. den | Barbaři | Liga 2B | 6. 2. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | Bushman | 8 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 8 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | SandDeath | 8 | 12. den | Lidé | Liga 3L | 27. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
3. | ![]() | 8 | 17. den | Lidé | Liga K1 | 3. 8. 2015 | Legion of Doom | |||||
4. | Klikoroh | 7 | 8. den | Lidé | Liga K2 | 1. 7. 2014 | Masters of Light | |||||
5. | ![]() | 7 | 16. den | Lidé | Liga 3Q | 24. 12. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
6. | Hromotluk | 7 | 18. den | Lidé | Liga 3H | 18. 7. 2014 | KINGS OF BATTLES | |||||
7. | Maerwin | 6 | 7. den | Lidé | Liga 2Am | 20. 7. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
8. | ![]() | 6 | 8. den | Lidé | Liga K2 | 9. 12. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | ![]() | 6 | 8. den | Lidé | Liga K3 | 2. 1. 2018 | Burning Crusade | |||||
10. | Bludný Elektron | 6 | 9. den | Lidé | Liga 3A | 15. 12. 2015 | Pretoriáni Temnot | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 9 | 10. den | Barbaři | Liga 3B | 30. 8. 2014 | Lamky | |||||
2. | Cruel destin | 9 | 15. den | Barbaři | Liga NE | 13. 1. 2018 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | Klikoroh_II | 8 | 9. den | Barbaři | Liga 2B | 7. 2. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | Azazel01 | 8 | 11. den | Barbaři | Liga 2B | 6. 2. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | Mustafa Kemal | 8 | 13. den | Barbaři | Liga 2B | 4. 1. 2017 | Ilumináti | |||||
6. | velmistr | 8 | 15. den | Barbaři | Liga 3C | 28. 7. 2015 | Lamky | |||||
7. | chesstik2 | 8 | 15. den | Barbaři | Liga K1 | 20. 9. 2016 | Lamky | |||||
8. | 3bit | 7 | 5. den | Barbaři | Liga K3 | 1. 1. 2016 | Lovci kostí | |||||
9. | Anatomie1 | 7 | 9. den | Barbaři | Liga K3 | 20. 4. 2018 | Divocí | |||||
10. | Cosac | 7 | 9. den | Barbaři | Liga 2Cm | 30. 8. 2018 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 12. den | Skřeti | Liga 2Bm | 26. 11. 2014 | Lovci kostí | |||||
2. | Gurt III | 6 | 8. den | Skřeti | Liga 3C | 22. 11. 2014 | Lamky | |||||
3. | Náin V. | 6 | 9. den | Skřeti | Liga 3L | 30. 4. 2015 | Dragon Riders | |||||
4. | 3bit | 6 | 10. den | Skřeti | Liga 3J | 30. 10. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Unreal | 6 | 11. den | Skřeti | Liga 2Am | 18. 4. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
6. | Svoron II. | 6 | 11. den | Skřeti | Liga 2A | 4. 3. 2017 | Mysteriarchové | |||||
7. | ![]() | 6 | 12. den | Skřeti | Liga 3Q | 6. 7. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
8. | ![]() | 6 | 12. den | Skřeti | Liga 2Bm | 25. 1. 2018 | Burning Crusade | |||||
9. | William Wallace | 6 | 12. den | Skřeti | Liga 2Bm | 10. 2. 2019 | Aica amrún | |||||
10. | Mirek z muří nohy | 6 | 13. den | Skřeti | Liga 3H | 23. 7. 2016 | Lamynát ne lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 13. den | Skuruti | Liga 2A | 20. 7. 2014 | Legion of Doom | |||||
2. | Rebel | 8 | 13. den | Skuruti | Liga 2E | 10. 9. 2016 | Divocí | |||||
3. | Narval | 8 | 15. den | Skuruti | Liga 3N | 1. 7. 2014 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
4. | Notaliar | 8 | 16. den | Skuruti | Liga 3O | 24. 3. 2015 | Rug Thim | |||||
5. | Thalic | 7 | 8. den | Skuruti | Liga 2A | 22. 11. 2016 | Fist of Apocalypse | |||||
6. | Prince of darkness | 7 | 9. den | Skuruti | Liga 1 | 10. 12. 2013 | Masters of Darkness | |||||
7. | Azazel03 | 7 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 7. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Djerun | 7 | 10. den | Skuruti | Liga K3 | 26. 10. 2017 | Lamky | |||||
9. | ![]() | 7 | 10. den | Skuruti | Liga 1 | 21. 11. 2017 | Kruh světla | |||||
10. | Lord | 7 | 13. den | Skuruti | Liga 1 | 10. 2. 2016 | Masters of Darkness | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 10 | 9. den | Nekromanti | Liga 2B | 9. 12. 2013 | Kruh světla | |||||
2. | Gharz | 8 | 10. den | Nekromanti | Liga 2Bm | 8. 5. 2016 | Burning Crusade | |||||
3. | Náin V. | 8 | 18. den | Nekromanti | Liga 3L | 25. 5. 2015 | Dragon Riders | |||||
4. | Jehuda ben Becalel | 6 | 7. den | Nekromanti | Liga 2Bm | 1. 1. 2017 | Lamky | |||||
5. | Ocel | 6 | 7. den | Nekromanti | Liga 2B | 27. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||
6. | Grifins | 6 | 8. den | Nekromanti | Liga 2Am | 9. 4. 2017 | Řád Okřídlených | |||||
7. | ![]() | 6 | 9. den | Nekromanti | Liga K1 | 5. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
8. | khar | 6 | 10. den | Nekromanti | Liga K1 | 23. 12. 2013 | Lovci kostí | |||||
9. | Azazel00 | 6 | 11. den | Nekromanti | Liga K1 | 1. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
10. | Bobmaster | 6 | 13. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 10. 2016 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 6 | 18. den | Mágové | Liga 3A | 1. 7. 2015 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indian | 6 | 11. den | Elfové | Liga 2Bm | 1. 8. 2016 | Hašišácké doupě | |||||
2. | ![]() | 6 | 12. den | Elfové | Liga 2C | 12. 4. 2018 | Divocí | |||||
3. | Bublín Milostivý | 6 | 13. den | Elfové | Liga 3N | 9. 3. 2018 | Pretoriáni Temnot | |||||
4. | ![]() | 6 | 15. den | Elfové | Liga 2C | 13. 5. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
5. | 3bit | 6 | 15. den | Elfové | Liga 3H | 25. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony Montana | 8 | 9. den | Temní Elfové | Liga K3 | 3. 9. 2016 | Lovci kostí | |||||
2. | Lomir5 | 8 | 10. den | Temní Elfové | Liga 1 | 4. 5. 2017 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 8 | 17. den | Temní Elfové | Liga 1 | 24. 10. 2017 | Kruh světla | |||||
4. | Tqtuan2 | 7 | 15. den | Temní Elfové | Liga 1 | 20. 6. 2015 | Masters of Light | |||||
5. | ![]() | 6 | 11. den | Temní Elfové | Liga 2C | 15. 8. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
6. | Tehol Beddict | 6 | 12. den | Temní Elfové | Liga K1 | 9. 1. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | Gurtík | 6 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 1. 10. 2017 | Lamky | |||||
8. | Narroth | 6 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2B | 22. 11. 2017 | Burning Crusade | |||||
9. | Ošemetná situace | 6 | 13. den | Temní Elfové | Liga K1 | 17. 4. 2014 | Lovci kostí | |||||
10. | Đarion | 6 | 14. den | Temní Elfové | Liga 3U | 8. 1. 2014 | Orleán | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SandDeath | 8 | 13. den | Trpaslíci | Liga 2Bm | 9. 1. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | Lady Hříbeček | 7 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3F | 8. 4. 2018 | Lamky | |||||
3. | turexx666 | 6 | 8. den | Trpaslíci | Liga 2E | 29. 8. 2015 | Royal Guard | |||||
4. | pm444 | 6 | 14. den | Trpaslíci | Liga 3E | 13. 7. 2017 | ||||||
5. | 3bit | 6 | 15. den | Trpaslíci | Liga 3S | 13. 8. 2014 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carnegie | 6 | 6. den | Hobiti | Liga K3 | 11. 9. 2018 | Divocí | |||||
2. | ![]() | 6 | 8. den | Hobiti | Liga 2B | 2. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 6 | 8. den | Hobiti | Liga 2A | 17. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 6 | 9. den | Hobiti | Liga 2A | 19. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Kyselica | 6 | 9. den | Hobiti | Liga 3M | 6. 4. 2018 | Hašišácké doupě | |||||
6. | Gurt III | 6 | 10. den | Hobiti | Liga 2Bm | 21. 7. 2015 | Lamky | |||||
7. | ![]() | 6 | 10. den | Hobiti | Liga K3 | 7. 5. 2018 | Hašišácké doupě | |||||
8. | Alexstraza | 6 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 27. 3. 2014 | Legion of Doom | |||||
9. | Gremli | 6 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 17. 10. 2015 | Pretoriáni Temnot | |||||
10. | lamas | 6 | 11. den | Hobiti | Liga K1 | 14. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | aladinn | 9 | 12. den | Enti | Liga K1 | 18. 2. 2016 | Lovci kostí | |||||
2. | Mirek z muří nohy | 7 | 13. den | Enti | Liga 3G | 7. 9. 2016 | Lamynát ne lamky | |||||
3. | RilrCZ | 7 | 15. den | Enti | Liga 3A | 1. 1. 2019 | Mysteriarchové | |||||
4. | _Mzoura_ | 6 | 6. den | Enti | Liga 2Am | 23. 11. 2017 | Paliči z Mexica | |||||
5. | ![]() | 6 | 8. den | Enti | Liga 1 | 23. 5. 2018 | Kruh světla | |||||
6. | Gurtík | 6 | 9. den | Enti | Liga 2A | 3. 7. 2016 | Lamky | |||||
7. | FinalG | 6 | 11. den | Enti | Liga 3N | 10. 10. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
8. | ![]() | 6 | 11. den | Enti | Liga 2Bm | 6. 5. 2018 | Divocí | |||||
9. | turexx666 | 6 | 12. den | Enti | Liga 2A | 21. 10. 2016 | Lamky | |||||
10. | 3bit | 6 | 15. den | Enti | Liga 3K | 16. 9. 2014 | Royal Guard | |||||