Výpis rekordů trofeje "Megaprásk" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 17764 | 13. den | Hobiti | Liga K1 | 16. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
2. | velmistr | 14169 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
3. | Bushman | 13064 | 14. den | Lidé | Liga 2F | 25. 10. 2016 | Green Dream | |||||
4. | Forult | 12482 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Gurt | 10944 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 12. 5. 2015 | Lamky | |||||
6. | Cosac | 10896 | 15. den | Enti | Liga 2Cm | 2. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
7. | Gurtík | 10675 | 13. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 4. 2015 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 10607 | 13. den | Skuruti | Liga 2E | 24. 9. 2016 | Divocí | |||||
9. | turexx666 | 9831 | 15. den | Hobiti | Liga 3J | 15. 5. 2018 | Ilumináti | |||||
10. | Bushman+ | 9783 | 13. den | Lidé | Liga 2F | 12. 9. 2016 | Green Dream | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 13064 | 14. den | Lidé | Liga 2F | 25. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Bushman+ | 9783 | 13. den | Lidé | Liga 2F | 12. 9. 2016 | Green Dream | |||||
3. | Lomir5 | 7014 | 15. den | Lidé | Liga K3 | 27. 9. 2016 | Lovci kostí | |||||
4. | Azazel03 | 6512 | 13. den | Lidé | Liga 2B | 7. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | Lord Kalich II. | 6424 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
6. | chesstik2 | 6349 | 14. den | Lidé | Liga 3B | 3. 9. 2014 | Lamky | |||||
7. | Gurtík | 6335 | 13. den | Lidé | Liga 2Am | 13. 7. 2017 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 5680 | 13. den | Lidé | Liga 3M | 15. 11. 2017 | Hašišácké doupě | |||||
9. | Bludný Elektron | 5592 | 15. den | Lidé | Liga 1 | 20. 6. 2015 | Masters of Light | |||||
10. | Đarion | 5439 | 14. den | Lidé | Liga 2C | 23. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anatomie1 | 6589 | 14. den | Barbaři | Liga K3 | 25. 4. 2018 | Divocí | |||||
2. | ![]() | 6279 | 14. den | Barbaři | Liga K1 | 24. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | Ataturk | 6220 | 15. den | Barbaři | Liga 2A | 9. 7. 2016 | Lamky | |||||
4. | 3bit | 5414 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Rebel | 5175 | 15. den | Barbaři | Liga 2C | 6. 12. 2016 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | khar | 9681 | 14. den | Skřeti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | Narval | 9544 | 15. den | Skřeti | Liga 2D | 12. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 9256 | 15. den | Skřeti | Liga 2Bm | 16. 10. 2016 | Lamky | |||||
4. | Gurtík | 8859 | 15. den | Skřeti | Liga 3A | 17. 7. 2015 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 7201 | 13. den | Skřeti | Liga 1 | 26. 6. 2017 | Kruh světla | |||||
6. | ![]() | 6723 | 14. den | Skřeti | Liga 2B | 7. 1. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
7. | Náin V. | 6351 | 14. den | Skřeti | Liga 3L | 5. 5. 2015 | Dragon Riders | |||||
8. | velmistr | 5912 | 13. den | Skřeti | Liga 2A | 24. 7. 2016 | Lamky | |||||
9. | Ošemetná situace | 5759 | 14. den | Skřeti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
10. | ![]() | 5662 | 14. den | Skřeti | Liga 2Am | 23. 5. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 14169 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
2. | Forult | 12482 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | Gurtík | 10675 | 13. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 4. 2015 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 10607 | 13. den | Skuruti | Liga 2E | 24. 9. 2016 | Divocí | |||||
5. | ![]() | 9199 | 14. den | Skuruti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | Azazel03 | 8307 | 13. den | Skuruti | Liga 2B | 10. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Tehol Beddict | 8223 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | ![]() | 7173 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 30. 8. 2016 | Kruh světla | |||||
9. | hejtman | 6949 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | Bud Spencer | 6796 | 13. den | Skuruti | Liga 2Bm | 19. 11. 2016 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jko | 6969 | 13. den | Nekromanti | Liga 3F | 28. 7. 2018 | Královská Legie | |||||
2. | 3bit | 6783 | 15. den | Nekromanti | Liga 3C | 13. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 6317 | 14. den | Nekromanti | Liga 2B | 11. 7. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 5779 | 14. den | Nekromanti | Liga 3Q | 26. 5. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
5. | Thalic | 5479 | 13. den | Nekromanti | Liga 2Am | 5. 11. 2016 | Fist of Apocalypse | |||||
6. | @ngel | 5239 | 15. den | Nekromanti | Liga 2C | 31. 1. 2017 | Královská Legie | |||||
7. | Spunt I. | 5220 | 13. den | Nekromanti | Liga 3J | 14. 12. 2018 | Ilumináti | |||||
8. | Klikoroh | 5204 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
9. | sedgar | 5191 | 15. den | Nekromanti | Liga 3A | 21. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
10. | ![]() | 5175 | 13. den | Nekromanti | Liga 2A | 29. 3. 2014 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tehol Beddict | 9667 | 15. den | Mágové | Liga 2D | 12. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | ![]() | 7855 | 15. den | Mágové | Liga 2C | 23. 6. 2015 | Burning Crusade | |||||
3. | Dzafa | 6035 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 6286 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 5403 | 13. den | Elfové | Liga 3Q | 9. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 10944 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 12. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | SandDeath | 9348 | 14. den | Temní Elfové | Liga 3N | 20. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | ![]() | 8365 | 15. den | Temní Elfové | Liga K1 | 22. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Gurtík | 7803 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 4. 10. 2017 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 7508 | 14. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 8. 9. 2016 | Lamky | |||||
6. | Rebel | 7474 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2C | 11. 8. 2016 | *Gil-Estel* | |||||
7. | Tqtuan2 | 5359 | 15. den | Temní Elfové | Liga 1 | 20. 6. 2015 | Masters of Light | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 17764 | 13. den | Hobiti | Liga K1 | 16. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
2. | turexx666 | 9831 | 15. den | Hobiti | Liga 3J | 15. 5. 2018 | Ilumináti | |||||
3. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
4. | Mustafa Kemal | 8819 | 14. den | Hobiti | Liga 3J | 25. 8. 2018 | Ilumináti | |||||
5. | Decado | 8075 | 15. den | Hobiti | Liga 2B | 24. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | ![]() | 8027 | 12. den | Hobiti | Liga 1 | 21. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
7. | Rebel | 7968 | 15. den | Hobiti | Liga 2C | 23. 12. 2016 | Královská Legie | |||||
8. | Narroth | 7622 | 14. den | Hobiti | Liga 2B | 15. 5. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | Dzafa | 7293 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
10. | Danael2 | 7205 | 13. den | Hobiti | Liga 3M | 15. 11. 2017 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cosac | 10896 | 15. den | Enti | Liga 2Cm | 2. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
2. | velmistr | 6696 | 15. den | Enti | Liga 3F | 27. 3. 2018 | Lamky | |||||
3. | Lomir5 | 6665 | 13. den | Enti | Liga 2B | 13. 6. 2016 | Kruh světla | |||||