![]() ![]() ( členů: 202, bodů: 15034 ) | ||
Hrdě pozvedáme meče k pozdravu našich zakladatelů, Božského Gixiana a Mocného Narwena, a stejně jako tito hrdinové našich mýtů se vrháme statečně do bitev a válčíme čestně a obětavě, věrní naší královně. Slunik vedla klan do rozkvětu našich sil a srdcí. ![]() Jen vyvoleným je povoleno rozšířit naše řady a přísahat nad hroby našich mrtvých válečníků. Požadavky na vstup do klanu a získání hodnosti nováček - Na doporučení člena Lamek - Po absolvování několika testovacích lig ![]() ![]() ![]() Rickenbacker, Rickenbacker (Ridix)#0962 ![]() Dead Master, Dead Master#5603 chesstik, chesstik#3539 ![]() ![]() - aktivně se podílíme na jejich plnění ![]() - známe triky DE poslů ![]() - rádi bojujeme o každou kryptu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - patříme k velmi aktivním klanům - máme velmi zkušené hráče | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | chesstik | ? | x | Zakladatel (3602 dnů) | ![]() | 972 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (3583 dnů) | ![]() | + 728 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (1355 dnů) | ![]() | + 338 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (1355 dnů) | ![]() | + 283 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 2321 | |||||||||||
![]() | Slunik | ? | x | Zakladatel (5265 dnů) | ![]() | 816 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (5249 dnů) | ![]() | + 886 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (5265 dnů) | ![]() | + 668 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (4473 dnů) | ![]() | + 560 | ? | ![]() | ||||
= 2930 | |||||||||||
![]() | Đea†h Mas†er | ? | x | Velitel (4601 dnů) | ![]() | 1349 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (4601 dnů) | ![]() | + 764 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Velitel (4601 dnů) | ![]() | + 556 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3F | Veterán (4601 dnů) | ![]() | + 513 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4601 dnů) | ![]() | + 474 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (644 dnů) | ![]() | + 127 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3D | Veterán (743 dnů) | ![]() | + 121 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 1 | Veterán (792 dnů) | ![]() | + 116 | ? | ![]() | ||||
= 4020 | |||||||||||
![]() | Rickenbacker | ? | x | Velitel (5265 dnů) | ![]() | 842 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3K | Veterán (1552 dnů) | ![]() | + 305 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3L | Veterán (1560 dnů) | ![]() | + 298 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (1945 dnů) | ![]() | + 273 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (841 dnů) | ![]() | + 210 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3G | Veterán (719 dnů) | ![]() | + 152 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3I | Veterán (719 dnů) | ![]() | + 130 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3J | Veterán (661 dnů) | ![]() | + 124 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Veterán (1550 dnů) | ![]() | + 116 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3B | Veterán (1560 dnů) | ![]() | + 106 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (629 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3N | Veterán (821 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
= 2732 | |||||||||||
![]() | Gurt | ? | x | Velitel (5256 dnů) | ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5093 dnů) | ![]() | + 1096 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5170 dnů) | ![]() | + 947 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5256 dnů) | ![]() | + 768 | ? | ![]() | ||||
= 3639 | |||||||||||
Indián | ? | 2Am | Velitel (3422 dnů) | ![]() | 623 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3422 dnů) | ![]() | + 468 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3109 dnů) | ![]() | + 246 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (498 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | ||||
= 1358 | |||||||||||
![]() | Bublifuk | ? | x | Velitel (3985 dnů) | ![]() | 390 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4013 dnů) | ![]() | + 720 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3873 dnů) | ![]() | + 400 | ? | ![]() | ||||
= 1510 | |||||||||||
![]() | BlackT | ? | x | Velitel (3493 dnů) | ![]() | 354 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3516 dnů) | ![]() | + 390 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3162 dnů) | ![]() | + 134 | ? | ![]() | ||||
= 878 | |||||||||||
![]() | armed | ? | x | Velitel (5205 dnů) | ![]() | 170 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5192 dnů) | ![]() | + 396 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5203 dnů) | ![]() | + 260 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5141 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4994 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
= 1142 | |||||||||||
![]() | Dzafa | ? | x | Veterán (2754 dnů) | ![]() | 698 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (2653 dnů) | ![]() | + 232 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2737 dnů) | ![]() | + 200 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2468 dnů) | ![]() | + 150 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2468 dnů) | ![]() | + 139 | ![]() | ![]() | ||||
= 1419 | |||||||||||
![]() | yenn | ? | x | Veterán (4525 dnů) | ![]() | 620 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4525 dnů) | ![]() | + 426 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4525 dnů) | ![]() | + 275 | ? | ![]() | ||||
= 1321 | |||||||||||
![]() | otp | ? | x | Veterán (4599 dnů) | ![]() | 457 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4599 dnů) | ![]() | + 158 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4599 dnů) | ![]() | + 154 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4599 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1786 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4599 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (841 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 969 | |||||||||||
![]() | Azazel | ? | x | Veterán (1955 dnů) | ![]() | 228 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (819 dnů) | ![]() | + 156 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1953 dnů) | ![]() | + 89 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (841 dnů) | ![]() | + 87 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (866 dnů) | ![]() | + 67 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (866 dnů) | ![]() | + 36 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (841 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (723 dnů) | ![]() | + 12 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (866 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (723 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 715 | |||||||||||
![]() | Banán99Kč | ? | x | Veterán (820 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | White Walker | ? | x | Člen (2849 dnů) | ![]() | 340 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2794 dnů) | ![]() | + 260 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2863 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 630 | |||||||||||
![]() | ANGEL from HELL | ? | 3K | Člen (634 dnů) | ![]() | 192 | ? | ![]() | |||
![]() | Batiss | ? | x | Člen (875 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | Thrin | ? | x | Člen (2652 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2652 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2651 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2652 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2651 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 260 | |||||||||||
![]() | Istari | ? | x | Člen (661 dnů) | ![]() | 90 | ? | ![]() | |||
![]() | Kajnšmekr | ? | 2B | Člen (690 dnů) | ![]() | 89 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (611 dnů) | ![]() | + 204 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (611 dnů) | ![]() | + 85 | ? | ![]() | ||||
= 378 | |||||||||||
![]() | DevinIsBoss | ? | x | Člen (584 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (498 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (584 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 110 | |||||||||||
![]() | Master of Reborn | ? | x | Člen (404 dnů) | ![]() | 72 | ? | ![]() | |||
![]() | Aeneas | ? | x | Člen (820 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (820 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (747 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 104 | |||||||||||
![]() | Kliste2 | ? | x | Člen (2652 dnů) | ![]() | 26 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2652 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2652 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2652 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 46 | |||||||||||
Asiander | ? | x | Člen (1805 dnů) | ![]() | 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1805 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1789 dnů) | ![]() | + 25 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1803 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1805 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1728 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 107 | |||||||||||
![]() | Eredin | ? | x | Člen (1924 dnů) | ![]() | 12 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1924 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1924 dnů) | ![]() | + 67 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1924 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (658 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1924 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (658 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 218 | |||||||||||
![]() | Xykon | ? | 3L | Člen (747 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (747 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (747 dnů) | ![]() | + 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (747 dnů) | ![]() | + 16 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (747 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 92 | |||||||||||
![]() | Pascal de Cognaq | ? | 3G | Nováček (526 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (526 dnů) | ![]() | + 190 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Nováček (526 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (526 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (526 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (526 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 740 | |||||||||||
![]() | Dead Master 6 | ? | x | Nováček (169 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | Lancel Lannister | ? | x | Nováček (2491 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2493 dnů) | ![]() | + 102 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2491 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2493 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 266 | |||||||||||
![]() | Wattos | ? | x | Nováček (1945 dnů) | ![]() | 85 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1945 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1945 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1945 dnů) | ![]() | + 18 | ? | ![]() | ||||
= 172 | |||||||||||
![]() | Havlisa II. | ? | x | Nováček (454 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | Prince of Hell | ? | x | Nováček (697 dnů) | ![]() | 77 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 3G | Nováček (667 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (690 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (634 dnů) | ![]() | + 35 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (690 dnů) | ![]() | + 33 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (116 dnů) | + 30 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (690 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (125 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (96 dnů) | ![]() | + 2 | ? | ![]() | ||||
= 310 | |||||||||||
![]() | MonsterBoy | ? | x | Nováček (2550 dnů) | ![]() | 74 | ? | ![]() | |||
![]() | Fuba | ? | x | Nováček (175 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (168 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Fatality | ? | x | Nováček (224 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (69 dnů) | + 0 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | LOSSOB | ? | x | Nováček (212 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (175 dnů) | + 50 | ? | ![]() | |||||
= 90 | |||||||||||
![]() | Jae | ? | x | Nováček (505 dnů) | ![]() | 35 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (537 dnů) | ![]() | + 51 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (505 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (458 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (458 dnů) | ![]() | + 5 | ? | ![]() | ||||
= 131 | |||||||||||
![]() | Dead Master ll. | ? | 1a | Nováček (137 dnů) | ![]() | 31 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 8 | ? | 3G | Nováček (233 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 3 | ? | x | Nováček (61 dnů) | ![]() | 22 | ? | ![]() | |||
![]() | Elohir | ? | x | Nováček (2566 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2566 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 70 | |||||||||||
![]() | Vormit | ? | x | Nováček (1126 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Mrudesky- | ? | x | Nováček (644 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Master of Reborn l. | ? | 2C | Nováček (125 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Walley | ? | 3A | Nováček (233 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (233 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (233 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 20 | |||||||||||
![]() | Yzo | ? | 3I | Nováček (79 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master llll. | ? | 3K | Nováček (69 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 4 | ? | x | Nováček (61 dnů) | ![]() | 9 | ? | ![]() | |||
![]() | Lamkasa | ? | x | Nováček (526 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (651 dnů) | ![]() | + 104 | ? | ![]() | ||||
= 104 | |||||||||||
![]() | gerban | ? | x | Nováček (498 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (498 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (498 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (498 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Aeneas II. | ? | x | Nováček (168 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 5 | ? | 3C | Nováček (2 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Pumukli | ? | 2Cm | Nováček (1 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | JendaA | ? | K3 | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaB | ? | 3B | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaC | ? | 3C | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaD | ? | 3A | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaE | ? | x | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaF | ? | 3F | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaG | ? | 3G | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaH | ? | 3N | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaI | ? | x | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaJ | ? | x | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaK | ? | 3K | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | JendaL | ? | x | Nováček (1 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() |