![]() ![]() ( členů: 83, bodů: 1940 ) | ||
![]() ![]() "Již po mnoho staletí se v zemích Sonoru neozvalo řinčení mečů, ostří čepelí zrezlo, tětivy luků začaly zdobit pavučiny a magická zaklínadla již nevířila energetickými proudy. Po mnoho generací již trval mír, lidé dvou národů stali se sobě sestrami a bratry nejvěrnějšími. Země dvou národů vzkvétala. Sen se stal realitou, nic nenasvědčovalo pádu této prosperující společnosti. Avšak lidská srdce jsou vratká, když poznají chuť moci, když dávné stíny křivdy a zrady začnou do duše se vkrádat jako temný stín pronikající z nejhlubších lesů. Jen hrstka z členů smečky pamatovala časy před příchodem cizáků. Prastaré, dávno zapomenuté tradice a rituály. Ctnosti honosící lidskou bytost. Sílu, čest, odvahu a soudržnost. A co víc, úplnou svobodu na svém vlastním území, na honosných bohatých pláních. Během posledních několika let si oba národy začaly uvědomovat, o co se vlastně dělí, co by získaly, kdyby tu ten druhý nebyl... Tolik minerálů, nerostů, surovin, a co víc, volný prostor pro pole a žití. Oba národy začínají se stavět jeden proti druhému. Pomalu bratr začíná nenávidět bratra, z přátel stávají se nepřátelé, rodiny se hroutí. Znovu se ozývají výkřiky války, řinčení čepelí začíná se větrem nést, smrt a krev rozlévají se krajem. Na úsvitu nového sporu rudé slunce svítá. Royal Guard povstává, aby opět nastolila mír a klid ve všech zemích." ![]() ![]() 1, Chuť hrát 2, Komunikativnost 3, Obětavost pro klan 4, Dodržování kodexu DE 5, Vyzkoušení hry od jednoho našeho hráče ![]() Klan vznikl 20.5.2011 ve spolupráci několika hráčů aktualizováno 24.12.2011 | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | ICQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | chrabromir | ? | x | Zakladatel (3207 dnů) | ![]() | 401 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (3207 dnů) | ![]() | + 268 | ![]() | ![]() | - | |||
![]() | ? | 3B | Člen (3207 dnů) | ![]() | + 254 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3207 dnů) | ![]() | + 178 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3207 dnů) | ![]() | + 100 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3207 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | - | |||
= 1222 | |||||||||||
![]() | Danius | ? | 2Bm | Zakladatel (3049 dnů) | ![]() | 272 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (2997 dnů) | ![]() | + 386 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2970 dnů) | ![]() | + 180 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (645 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1359 dnů) | ![]() | + 38 | ? | ![]() | - | |||
= 926 | |||||||||||
![]() | --- | ? | x | Zakladatel (535 dnů) | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | - | ||
? | x | Člen (509 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | - | ||||
![]() | ? | x | Člen (509 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (509 dnů) | ![]() | + 14 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (509 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | - | |||
= 184 | |||||||||||
![]() | bezejmenny | ? | x | Velitel (1401 dnů) | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (744 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | - | |||
= 350 | |||||||||||
![]() | HUHUHU | ? | x | Velitel (3061 dnů) | ![]() | 267 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (3061 dnů) | ![]() | + 212 | ![]() | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3061 dnů) | ![]() | + 140 | ![]() | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3061 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (390 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (277 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (277 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
= 663 | |||||||||||
![]() | Quaresma 23 | ? | x | Velitel (1813 dnů) | ![]() | 132 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (1145 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1142 dnů) | ![]() | + 120 | ? | ![]() | - | |||
= 402 | |||||||||||
![]() | Lord of the Sith | ? | P4 | Velitel (644 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (644 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (24 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
= 220 | |||||||||||
![]() | JaKriv4 | ? | x | Veterán (495 dnů) | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (324 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | - | |||
= 120 | |||||||||||
![]() | 153624 | ? | x | Veterán (297 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Notoric | ? | x | Člen (2256 dnů) | ![]() | 190 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2226 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
= 210 | |||||||||||
![]() | Thrandir | ? | x | Člen (1354 dnů) | ![]() | 90 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (1363 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1354 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1354 dnů) | ![]() | + 18 | ? | ![]() | - | |||
= 148 | |||||||||||
![]() | Ragi | ? | P9 | Člen (207 dnů) | ![]() | 80 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | 2B | Člen (153 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | 3B | Člen (59 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
= 170 | |||||||||||
![]() | @ngel | ? | 2A | Člen (142 dnů) | ![]() | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | Rm | Člen (24 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Ech_CZ | ? | x | Člen (1432 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (1399 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | - | |||
= 60 | |||||||||||
![]() | ShadowDancer | ? | 2B | Člen (1364 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | K1 | Člen (1364 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1364 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1364 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1364 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1364 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1364 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1364 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (1363 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
= 150 | |||||||||||
![]() | 8bit | ? | x | Člen (1082 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Scipio | ? | x | Člen (1478 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | ![]() | ||
Sir Randál | ? | P4 | Člen (1287 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | - | |||
? | x | Člen (1287 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | - | ||||
? | 2B | Člen (501 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | - | ||||
? | 2A | Člen (501 dnů) | ![]() | + 6 | ? | ![]() | - | ||||
= 196 | |||||||||||
![]() | Ušaček II | ? | x | Člen (1044 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (3205 dnů) | ![]() | + 5 | ? | ![]() | - | |||
= 5 | |||||||||||
![]() | Tfera | ? | P9 | Člen (100 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (65 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | 2Bm | Člen (31 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (24 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
= 60 | |||||||||||
![]() | Mahdi1 | ? | 2A | Člen (10 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Tferaot | ? | 2A | Člen (10 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Tferah | ? | x | Člen (10 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | RadheQ | ? | x | Nováček (780 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Mahdi4 | ? | 2B | Nováček (27 dnů) | 30 | ![]() | ![]() | - | |||
![]() | Madness | ? | x | Nováček (379 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | - | ||
![]() | petan | ? | x | Nováček (2891 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2891 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | polinko | ? | x | Nováček (2858 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | falkon200 | ? | x | Nováček (2709 dnů) | 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Kacír | ? | x | Nováček (506 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Hexen | ? | x | Nováček (501 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Nováček (501 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | HarveyWeinstein | ? | x | Nováček (298 dnů) | 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | kbelik | ? | 2Am | Nováček (277 dnů) | 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() |