![]() ![]() ( členů: 22, bodů: 688 ) | ||
Svět se změnil. Po letech temnoty, neustávajících krveprolití, poté, co se řeky změnily v krev, poté co syn vztáhl ruku na svého otce, přišel čas na to, zlomit temnotu. Na úsvitu sedmého roku se něco stalo. Poslední zástupci světlých ras, ukrytí v kamenné pevnosti, už skoro padli, když v tom, přišli oni.
Nikdo neví odkud se vzali, nikdo neví, jaká byla jejich historie - Masters of Light. Na konci každé temnoty, je nové světlo. Toto světlo právě přichází. Střez se temnoty, armády světla vstupují na tuto zem. Připraveni čelit jakékoli výzvě, s jediným cílem, očistit svět od temnoty. Najděte světlo uvnitř sebe, najděte naději nebo se pokloňte armádám v jejichž patách kráčí věčné světlo. pokud máte zájem o vstup do klan, kontaktujte nejakeho naseho clena | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | ICQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikoroh | ? | 1 | Zakladatel (2454 dnů) | ![]() | 214 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | K1 | Zakladatel (2486 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | 2Am | Zakladatel (2385 dnů) | ![]() | + 130 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (2423 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | - | |||
= 524 | |||||||||||
![]() | Malá Mořská Víla | ? | x | Zakladatel (2486 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Zakladatel (2423 dnů) | ![]() | + 320 | ? | ![]() | - | |||
= 480 | |||||||||||
![]() | Tru | ? | x | Veterán (2239 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Veterán (2417 dnů) | ![]() | + 310 | ? | ![]() | - | |||
= 410 | |||||||||||
![]() | Eldor | ? | x | Člen (2116 dnů) | 200 | ? | ![]() | - | |||
![]() | SEoR | ? | x | Člen (2115 dnů) | ![]() | 170 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Powa | ? | x | Člen (2275 dnů) | 140 | ? | ![]() | - | |||
Forult | ? | x | Člen (2099 dnů) | 100 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Torg2 | ? | x | Člen (1434 dnů) | 100 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | Daydream | ? | x | Člen (2390 dnů) | 30 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Hrothar | ? | x | Člen (2485 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2425 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | - | |||
= 40 | |||||||||||
![]() | Mall | ? | x | Člen (2405 dnů) | 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Daniopolis II. | ? | x | Nováček (2399 dnů) | 120 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (2362 dnů) | + 30 | ? | ![]() | - | ||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Archanděl Gabriel | ? | x | Nováček (2374 dnů) | 80 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Atic | ? | x | Nováček (2329 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2329 dnů) | + 0 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() |