![]() ![]() ( členů: 59, bodů: 3406 ) | ||
Prohrál jsi válku, myslíš že to je náhoda?
Vládce sousední země se s Tebou chce spojit proti jinému hráči, myslíš že to je náhoda? Setkáš se v lize s přítelem s kterým jsi ž dlouho nehráli, myslíš že to je náhoda? Nic není náhoda. Celé dění je řízeno. My určujeme směřování světů. My vše řídíme. Myslíš si, že máš nějaké tajemství? My o něm víme a použijeme ho pro ovládnutí Tebe či někoho jiného. Ovládání světa nás baví! Spoustu lidí v nás nevěřilo, my jsme si však nyní tak jisti svou pozicí, že náš řád odtajňujeme. Odtajnění našeho řádu však není to největší čím chceme prokázat svou sebedůvěru. Do svých řad jsme ochotni přijmout další členy. Před přijmutím je však nutné projít válečnou ztečí po našem boku. Ti co projdou tímto testem a jejich úmyslem nebude rozvrátit náš řád (což by se stejně nepovedlo), budou do řádu přijeti, čímž mohou okusit potěšení z nekonečné moci. Při zájmu o přijetí pište jednomu ze zakladatelů. Klan znak je č. 26 | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spunt | ? | 2C | Zakladatel (3912 dnů) | ![]() | 534 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 1 | Zakladatel (3911 dnů) | ![]() | + 1098 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Zakladatel (3911 dnů) | ![]() | + 960 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3J | Zakladatel (977 dnů) | ![]() | + 160 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | RK1 | Nováček (431 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 2832 | |||||||||||
![]() | Nunu | ? | x | Zakladatel (3912 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Zakladatel (3912 dnů) | ![]() | + 160 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3912 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | wiaredikum | ? | x | Veterán (2385 dnů) | ![]() | 952 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 3K | Nováček (2181 dnů) | ![]() | + 232 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2050 dnů) | ![]() | + 92 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1720 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 1306 | |||||||||||
Incanus | ? | 2C | Veterán (3025 dnů) | ![]() | 700 | ? | ![]() | ![]() | |||
? | x | Nováček (1486 dnů) | ![]() | + 460 | ? | ![]() | |||||
= 1160 | |||||||||||
![]() | Engerau | ? | x | Veterán (2385 dnů) | ![]() | 420 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2367 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2214 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 590 | |||||||||||
![]() | Maestrofrodo | ? | x | Veterán (2240 dnů) | ![]() | 290 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2182 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1946 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 510 | |||||||||||
![]() | pivo | ? | x | Veterán (1839 dnů) | ![]() | 230 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 2C | Nováček (1786 dnů) | ![]() | + 410 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2Bm | Nováček (1839 dnů) | ![]() | + 250 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3J | Nováček (1839 dnů) | ![]() | + 190 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1773 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 1110 | |||||||||||
![]() | petroos | ? | x | Veterán (2499 dnů) | ![]() | 200 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2499 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2499 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2499 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 380 | |||||||||||
![]() | Flooper | ? | x | Veterán (2601 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | vojan | ? | x | Veterán (1807 dnů) | ![]() | 54 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1807 dnů) | ![]() | + 44 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1807 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1805 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1807 dnů) | ![]() | + 16 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1807 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 174 | |||||||||||
![]() | LordKikin1 | ? | 3K | Člen (1782 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1782 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1782 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 250 | |||||||||||
![]() | Sketch | ? | x | Člen (1943 dnů) | ![]() | 170 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1859 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 180 | |||||||||||
Ušaček II | ? | 2C | Člen (283 dnů) | ![]() | 140 | ? | ![]() | ||||
![]() | Morhok | ? | 3J | Člen (98 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | Termitodlak I. | ? | x | Člen (2063 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2151 dnů) | ![]() | + 290 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2063 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2063 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 370 | |||||||||||
![]() | Matyso | ? | T10 | Člen (102 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Nováček (102 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
? | T3 | Nováček (102 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | A3 | Nováček (102 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (102 dnů) | ![]() | + 2 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (102 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (102 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 96 | |||||||||||
![]() | Fritol Šourek | ? | x | Nováček (563 dnů) | 210 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (563 dnů) | + 120 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (563 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 330 | |||||||||||
![]() | Virus | ? | x | Nováček (1485 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() |