![]() ![]() ( členů: 71, bodů: 1270 ) | ||
Klan byl založen 26.12.2014
Historie aliance PDK se datuje od počátku roku 2006. V této době, kdy ještě logovalo do lig 180 hráčů, 3. den mohl mít i velice kvalitní hráč pouze čtyři země a nebyli ještě klany, hrdinové, ... Své první vítězství zaznamenala v dnes již neexistující lize 3Z, konkrétně 16.1.2006 Viz.: (pro funkčnost následujícího odkazu je třeba z něj po zadání do okna prohlížeče umazat mezeru mezi "? " a "id") http://www.darkelf.cz/statistiky/sin_hraci.asp? id_v=3618&liga=3Z Po téměř osmi letech aliance opět povstala a svým triumfem z 11.11.2014 v lize 3G opět ukázala svoji sílu a to hned třikrát v řadě. První vítězství v druhé lize přišlo 14.12.2015, konkrétně v lize 2E. Po několika chudších letech, kdy PDK nebyl v ligách vidět, se v roce 2017 podařilo složit silnou skupinu odhodlaných hráčů. Dne 3.1.2023 se klanu konečně podařilo vybojovat vítězství v 1. lize. 2022: Jirka se ke klanu již nevrátil a Štěpán se stáhnul do ústraní. Za neúnavné odhodlání udržet klan živý, za podporu hráčů a udržení dobré nálady v týmu a za přilákání dalších hráčů děkuji Kraghovi a vítám ho mezi zakladateli klanu. Držíme se psaného Kodexu DE, nehrajeme jako prasata. Princ se nikdy nevzdává ! | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Archetonix | ? | R1 | Zakladatel (1854 dnů) | ![]() | 370 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Zakladatel (1852 dnů) | ![]() | + 370 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 1 | Zakladatel (1676 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 810 | |||||||||||
![]() | fazolek | ? | x | Zakladatel (3259 dnů) | ![]() | 280 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3251 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3D | Zakladatel (3251 dnů) | ![]() | + 94 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (1232 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 644 | |||||||||||
![]() | Jestřáb | ? | x | Zakladatel (3259 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3083 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 140 | |||||||||||
![]() | Užabáček | ? | x | Velitel (3059 dnů) | ![]() | 222 | ![]() | ![]() | |||
![]() | *Its a Joke?!* | ? | x | Velitel (609 dnů) | ![]() | 124 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (394 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
= 184 | |||||||||||
![]() | Donzo | ? | x | Velitel (361 dnů) | 70 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (361 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (361 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 100 | |||||||||||
![]() | Tonto | ? | 3A | Veterán (1232 dnů) | 460 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (931 dnů) | + 80 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Veterán (609 dnů) | + 10 | ? | ![]() | |||||
= 550 | |||||||||||
![]() | KrálBanánek | ? | x | Veterán (2143 dnů) | ![]() | 360 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Termitodlak I. | ? | 3A | Veterán (1689 dnů) | ![]() | 360 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Nomia | ? | x | Veterán (2140 dnů) | ![]() | 260 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Veterán (2040 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2040 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1341 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 340 | |||||||||||
![]() | Born | ? | x | Veterán (567 dnů) | 140 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Zgegnesh | ? | 3A | Veterán (361 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | Nith II | ? | 2C | Veterán (335 dnů) | 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (335 dnů) | + 20 | ? | ![]() | ![]() | ||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Eldarian | ? | x | Veterán (635 dnů) | 10 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (635 dnů) | + 140 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (635 dnů) | + 0 | ? | ![]() | ![]() | ||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Tlaloc | ? | x | Nováček (2993 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2978 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Sando | ? | x | Nováček (2208 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1272 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2151 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | Phoebe | ? | x | Nováček (2982 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2852 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Pampers | ? | x | Nováček (2200 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | sim.a.czech | ? | x | Nováček (3261 dnů) | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3077 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (3077 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Allthar | ? | x | Nováček (3059 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3060 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | furo | ? | x | Nováček (2243 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2232 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2232 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Saphire | ? | x | Nováček (1090 dnů) | 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | Trang-Oul IV. | ? | x | Nováček (3263 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Guri9 | ? | x | Nováček (1424 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Sethy | ? | x | Nováček (3257 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Streptokok | ? | x | Nováček (3213 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (3262 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2562 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Zivo | ? | x | Nováček (1423 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | miřík | ? | x | Nováček (1209 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Matonka | ? | x | Nováček (3147 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | wiaredikum2 | ? | x | Nováček (1895 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Isvanzadir V | ? | x | Nováček (1313 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | VuniC0rNOs | ? | x | Nováček (1258 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Deskartes | ? | x | Nováček (1257 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1311 dnů) | + 50 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1257 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1257 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1257 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Ruby | ? | x | Nováček (1257 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1257 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1257 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1257 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1257 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | B!anco | ? | x | Nováček (855 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() |