![]() ![]() ( členů: 24, bodů: 1010 ) | ||
Řád templářů, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (latinsky Pauperes commilitones Christi templique Salomonici), byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat pouze Řád johanitů nebo Řád německých rytířů. Obecně se používají pojmenování templářský řád (francouzsky Ordre du Temple), rytíři templu, templářští rytíři či jen templáři (francouzsky Templiers).
Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096–1099). Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma po jeho obsazení. Řád natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království proti nepřátelským muslimským sousedům. Řád Templářů, byl znovu obnoven Richardem I lvím srdcem a Huguesem 22.1.2022. Jako řád chceme bránit nové hráče kteří jsou neznalí a nemají zkušenosti v boji. Tyto nové hráče rádi vezme pod naší zástavu a vycvičíme z nich svaté bojovníky řádu tzv. Templáře. | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard I | ? | 3D | Zakladatel (1155 dnů) | ![]() | 336 | ? | ![]() | ||||
? | 3A | Zakladatel (1152 dnů) | ![]() | + 158 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Zakladatel (219 dnů) | ![]() | + 32 | ? | ![]() | ||||
= 526 | |||||||||||
![]() | William Marshal | ? | x | Zakladatel (1043 dnů) | ![]() | 280 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Hugues | ? | x | Zakladatel (1155 dnů) | ![]() | 248 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (1138 dnů) | ![]() | + 88 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (1131 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ||||
= 420 | |||||||||||
![]() | Heinrich Waldbott | ? | 3D | Velitel (760 dnů) | ![]() | 258 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (176 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 308 | |||||||||||
![]() | Joachim de Floris | ? | 3A | Veterán (1131 dnů) | ![]() | 332 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 3D | Veterán (1155 dnů) | ![]() | + 152 | ![]() ![]() | ![]() | ||||
= 484 | |||||||||||
![]() | Sir Galahad | ? | 3D | Veterán (612 dnů) | ![]() | 320 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3A | Veterán (176 dnů) | + 0 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Don Quijote De La DE | ? | 3D | Člen (1131 dnů) | ![]() | 440 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (867 dnů) | ![]() | + 6 | ? | ![]() | ||||
= 446 | |||||||||||
![]() | Otto de la Roche | ? | x | Člen (1013 dnů) | 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (867 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | SIr Lancelot | ? | 3A | Člen (762 dnů) | 40 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3D | Člen (762 dnů) | + 10 | ? | ![]() | |||||
= 50 | |||||||||||
![]() | Philippus de Neapoli | ? | x | Člen (264 dnů) | 30 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Rytíř Vítek | ? | x | Člen (176 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (264 dnů) | + 60 | ? | ![]() | |||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Petra z Montaigu | ? | x | Nováček (913 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | Pokladnice Templářů | ? | x | Nováček (1154 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() |