![]() ![]() ( členů: 59, bodů: 927 ) | ||
...neuvážlivý, kdo budí hněv přírody... | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olbaid | ? | x | Zakladatel (5703 dnů) | ![]() | 340 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (5204 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (5279 dnů) | ![]() | + 65 | ? | ![]() | ||||
= 505 | |||||||||||
![]() | Whisky | ? | x | Velitel (4527 dnů) | ![]() | 215 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4313 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4313 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2325 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 355 | |||||||||||
![]() | karlos1411 | ? | x | Veterán (4367 dnů) | ![]() | 157 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3266 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
= 191 | |||||||||||
![]() | Dragostani | ? | x | Veterán (4353 dnů) | ![]() | 115 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Landmaster | ? | x | Veterán (4115 dnů) | ![]() | 115 | ? | ![]() | |||
![]() | Arogance | ? | x | Veterán (5466 dnů) | ![]() | 100 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5288 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5210 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 154 | |||||||||||
![]() | Lollynka | ? | x | Veterán (2388 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | lorm | ? | x | Veterán (3100 dnů) | ![]() | 85 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3100 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3100 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3100 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3100 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3100 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 135 | |||||||||||
![]() | Jákob | ? | x | Veterán (5703 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | dzej.ar | ? | x | Veterán (5008 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4338 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Vik Velký | ? | x | Veterán (3285 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | |||
Dalariel | ? | x | Veterán (2974 dnů) | ![]() | 60 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2913 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | Phoebe | ? | x | Veterán (2705 dnů) | 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | Sir Magger | ? | x | Veterán (5702 dnů) | ![]() | 45 | ? | ![]() | |||
![]() | Saint Salvatore | ? | x | Veterán (2927 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | Tlaloc | ? | x | Veterán (2696 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | Zaredd | ? | x | Veterán (3270 dnů) | ![]() | 15 | ? | ![]() | |||
![]() | Ice Dragon | ? | x | Veterán (5211 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | DarkLandI | ? | x | Veterán (2703 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Bigmelounekk | ? | x | Veterán (4109 dnů) | ![]() | 5 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4032 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Eucalyptus | ? | x | Veterán (3379 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3928 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4163 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 100 | |||||||||||
![]() | voda | ? | x | Veterán (2834 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Trezor | ? | x | Veterán (2716 dnů) | ![]() | 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Bethrezen | ? | x | Veterán (2699 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Eldrod | ? | x | Člen (2622 dnů) | 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | Kcakmak | ? | x | Nováček (2582 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | V1rus | ? | x | Nováček (2520 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Mr. Fluffy | ? | x | Nováček (2442 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2578 dnů) | + 40 | ? | ![]() | |||||
= 90 | |||||||||||
![]() | Arbaal | ? | x | Nováček (2584 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2582 dnů) | ![]() | + 32 | ? | ![]() | ||||
= 72 | |||||||||||
![]() | pivo | ? | x | Nováček (2260 dnů) | 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2087 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (2087 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (2087 dnů) | + 0 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2087 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | BladeOfHolyAngel | ? | x | Nováček (2515 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2428 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | Buchac | ? | x | Nováček (2261 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | abadir12 | ? | x | Nováček (2480 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Arthas Menethil | ? | x | Nováček (2256 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() |