![]() ![]() ( členů: 125, bodů: 11529 ) | ||
Klanové motto: Nejsme ochočený a občas uděláme bordel
![]() ![]() INFORMACE PRO NOVÉ HRÁČE A ZÁJEMCE O VSTUP Nábor hráčů s vážným zájmem o hru opět obnoven. VELITELÉ A JEJICH FUNKCE Nábor hráčů a kontrola splnění požadavků (viz stanovy): Divoch3N Správa klanové poklady (sem se posílá vstupní poplatek): Pokladna Divokých Black list: 1. peafowl | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | pompo | ? | x | Zakladatel (5340 dnů) | ![]() | 2271 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Nováček (1582 dnů) | ![]() | + 173 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (815 dnů) | ![]() | + 124 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (113 dnů) | ![]() | + 9 | ? | ![]() | ||||
= 2577 | |||||||||||
![]() | Divoch3Ba1 | ? | x | Zakladatel (5341 dnů) | ![]() | 1081 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Velitel (5288 dnů) | ![]() | + 1233 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5319 dnů) | ![]() | + 903 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5338 dnů) | ![]() | + 584 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5297 dnů) | ![]() | + 333 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5306 dnů) | ![]() | + 314 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4271 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5338 dnů) | ![]() | + 168 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4211 dnů) | ![]() | + 98 | ? | ![]() | ||||
= 4890 | |||||||||||
![]() | Divoch3Da1 | ? | x | Zakladatel (5341 dnů) | ![]() | 209 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3073 dnů) | ![]() | + 49 | ? | ![]() | ||||
= 258 | |||||||||||
![]() | falcon200 | ? | x | Velitel (3871 dnů) | ![]() | 1022 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3871 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 1092 | |||||||||||
![]() | Patrick VI. | ? | x | Velitel (4720 dnů) | ![]() | 875 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4721 dnů) | ![]() | + 650 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4720 dnů) | ![]() | + 240 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4721 dnů) | ![]() | + 161 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4721 dnů) | ![]() | + 75 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1367 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 2005 | |||||||||||
![]() | kníže Ignor | ? | 3M | Velitel (4315 dnů) | ![]() | 500 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3D | Člen (4315 dnů) | ![]() | + 200 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4315 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4315 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 868 | |||||||||||
![]() | Ezio Auditore | ? | x | Velitel (4058 dnů) | ![]() | 407 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (1373 dnů) | ![]() | + 194 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3835 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3835 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1387 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1370 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 893 | |||||||||||
![]() | starojda | ? | x | Velitel (4848 dnů) | ![]() | 380 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Harald III. | ? | x | Velitel (5140 dnů) | ![]() | 373 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5052 dnů) | ![]() | + 339 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5129 dnů) | ![]() | + 68 | ? | ![]() | ||||
= 780 | |||||||||||
![]() | Anatomie | ? | x | Velitel (3260 dnů) | ![]() | 338 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3260 dnů) | ![]() | + 660 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3260 dnů) | ![]() | + 167 | ? | ![]() | ||||
= 1165 | |||||||||||
![]() | RenDEr | ? | x | Velitel (5129 dnů) | ![]() | 276 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | PoLo | ? | x | Velitel (4106 dnů) | ![]() | 249 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4037 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 289 | |||||||||||
![]() | Davelius | ? | x | Velitel (3904 dnů) | ![]() | 180 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3904 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3904 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | DracconII | ? | x | Velitel (3840 dnů) | ![]() | 136 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3842 dnů) | ![]() | + 122 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3842 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | ||||
= 336 | |||||||||||
![]() | Koper | ? | x | Velitel (3294 dnů) | ![]() | 122 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3238 dnů) | ![]() | + 1200 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2772 dnů) | ![]() | + 678 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3294 dnů) | ![]() | + 306 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3294 dnů) | ![]() | + 170 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3294 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
= 2552 | |||||||||||
![]() | Pokladna Divokých | ? | x | Velitel (2647 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
Šagrat | ? | 1 | Veterán (3074 dnů) | ![]() | 492 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2994 dnů) | ![]() | + 260 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3074 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 842 | |||||||||||
![]() | martinz | ? | x | Veterán (2348 dnů) | ![]() | 332 | ? | ![]() | |||
![]() | Tainui Te Arawa | ? | x | Veterán (2853 dnů) | ![]() | 280 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (2853 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2853 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
= 720 | |||||||||||
![]() | Hodný Vládce Spunt | ? | 2B | Veterán (4778 dnů) | ![]() | 161 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 1 | Člen (4778 dnů) | ![]() | + 148 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Člen (4778 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
= 363 | |||||||||||
![]() | Black Kiss | ? | x | Veterán (4848 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | Tzar Danicius I. | ? | x | Člen (2277 dnů) | ![]() | 610 | ? | ![]() | |||
![]() | nudle | ? | 3M | Člen (2191 dnů) | ![]() | 164 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 3D | Člen (1181 dnů) | ![]() | + 14 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1167 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3C | Nováček (1167 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1179 dnů) | + 3 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1167 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 201 | |||||||||||
![]() | tomikbily1 | ? | x | Člen (3074 dnů) | ![]() | 156 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3075 dnů) | ![]() | + 119 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3074 dnů) | ![]() | + 56 | ? | ![]() | ||||
= 331 | |||||||||||
![]() | Oleri Mádlesberg | ? | x | Člen (1850 dnů) | ![]() | 150 | ? | ![]() | |||
![]() | AwesomeDiva | ? | 3M | Člen (2999 dnů) | ![]() | 132 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2999 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 172 | |||||||||||
![]() | Dorian | ? | x | Člen (3127 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3055 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 140 | |||||||||||
![]() | Lišarp | ? | x | Člen (3050 dnů) | ![]() | 96 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3050 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 116 | |||||||||||
![]() | eellff | ? | x | Člen (1662 dnů) | ![]() | 84 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1662 dnů) | ![]() | + 62 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1662 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1662 dnů) | ![]() | + 45 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1662 dnů) | ![]() | + 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1662 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
= 281 | |||||||||||
![]() | Tar-Amandil | ? | x | Člen (3227 dnů) | ![]() | 66 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3228 dnů) | ![]() | + 86 | ? | ![]() | ||||
= 152 | |||||||||||
![]() | Zubřik | ? | x | Člen (3083 dnů) | ![]() | 62 | ? | ![]() | |||
![]() | Esther | ? | x | Člen (3021 dnů) | ![]() | 25 | ? | ![]() | |||
![]() | Thunder_Blood | ? | x | Člen (2509 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Arekino | ? | x | Člen (1300 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | |||
Mullisak | ? | 1a | Nováček (798 dnů) | ![]() | 208 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (764 dnů) | ![]() | + 106 | ? | ![]() | ||||
= 314 | |||||||||||
![]() | Nith | ? | DM1 | Nováček (628 dnů) | ![]() | 162 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 2C | Nováček (628 dnů) | + 50 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3E | Nováček (628 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 252 | |||||||||||
![]() | Ezechiel | ? | 3D | Nováček (1313 dnů) | ![]() | 143 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Nováček (1313 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 163 | |||||||||||
![]() | tomasPavel | ? | x | Nováček (1369 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1368 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1364 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1364 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 180 | |||||||||||
![]() | Svelgar | ? | x | Nováček (388 dnů) | 70 | ? | ![]() | ||||
![]() | REBELL | ? | x | Nováček (2238 dnů) | ![]() | 46 | ? | ![]() | |||
![]() | Alvedea | ? | x | Nováček (764 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | petroos | ? | 2B | Nováček (1397 dnů) | 20 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Nováček (1248 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 40 | |||||||||||
![]() | Pajos | ? | x | Nováček (1394 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1350 dnů) | + 30 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1350 dnů) | + 10 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1297 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Anops | ? | x | Nováček (1223 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | Geet24 | ? | x | Nováček (1466 dnů) | ![]() | 12 | ? | ![]() | |||
![]() | trolix | ? | x | Nováček (1510 dnů) | 6 | ? | ![]() | ||||
![]() | Snipercz0 | ? | x | Nováček (1850 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Ufo | ? | x | Nováček (1397 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Darmošlap3 | ? | x | Nováček (888 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() |