Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
Nekrofág
(x) ![]() | |
Bojovník útočník |
Ve službách | Bominátor ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Nekromanti |
Slabost proti | - |
Zkušenost celková | 22901![]() |
Stáří hrdiny | 199 dnů |
Životů hrdiny | 5![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 12![]() ![]() | |
Level útok | +23% | ![]() ![]() |
Level obrana | +28% | ![]() ![]() |
Level útěk | +27% | ![]() |
Level přežití | +28% | ![]() ![]() |
Síla kouzla | +16% | ![]() |
Mag. obrana | +54% | ![]() ![]() |
Stavitel | +0% | |
Level kradení | +22% | ![]() |
Destrukce | +34% | ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
Znovuzrozený k záchraně světa | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |