Popis hrdiny | |
---|---|
Uhorský Chvostorožec (x) | |
Extra válečník (útočník) |
Ve službách | Dead Master l. |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Lidé |
Slabost proti | - |
Zkušenost celková | 10702 |
Stáří hrdiny | 56 dnů |
Životů hrdiny | 5 |
Artefakty | ||
Útok a obrana | 11 17 | |
Level útok | +15% | |
Level obrana | +2% | |
Level útěk | +0% | |
Level přežití | +5% | |
Síla kouzla | +1% | |
Mag. obrana | +1% | |
Stavitel | +1% | |
Level kradení | +1% | |
Destrukce | +1% | |
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |