Klasické ligy ( hraje se celý den, přepočet je spuštěn vždy o půlnoci )
|
Název ligy | info | Stav ligy | Klíč | Odehráno | Hraje hráčů | Hraje se víkend | Popis ligy
|
Liga 1 | (info) | Rozehraná |  | 7 dnů | 9 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Dřevěný klíč |
Liga K1 | (info) | Rozehraná |  | 13 dnů | 9 / 100 | Ano | Dobýt Pražský Hrad Nutno koupit: Dřevěný klíč |
Liga 2A | (info) | Rozehraná |  | 9 dnů | 19 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Železný klíč |
Liga 2Am | (info) | Rozehraná |  | 1 dnů | 17 / 40 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Železný klíč |
Liga 2B | (info) | Rozehraná |  | 9 dnů | 15 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Železný klíč |
Liga 2Bm | (info) | Rozehraná |  | 10 dnů | 5 / 40 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Železný klíč |
Liga 2C | (info) | Rozehraná |  | 7 dnů | 19 / 180 | Ne | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Železný klíč |
Liga 2Cm | (info) | Rozehraná |  | 9 dnů | 7 / 40 | Ne | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Železný klíč |
Liga 3A | (info) | Rozehraná | | 2 dnů | 13 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3B | (info) | Rozehraná | | 11 dnů | 7 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3C | (info) | Rozehraná | | 3 dnů | 9 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3D | (info) | Rozehraná | | 5 dnů | 10 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3E | (info) | Rozehraná | | 3 dnů | 5 / 180 | Ne | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3F | (info) | Dohraná (restart 22. 9. 2023 23:53:33) | | 14 dnů | 13 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3G | (info) | Rozehraná | | 5 dnů | 7 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3I | (info) | Rozehraná | | 13 dnů | 12 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3J | (info) | Rozehraná | | 5 dnů | 11 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3K | (info) | Dohraná (restart 22. 9. 2023 23:53:34) | | 12 dnů | 11 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3L | (info) | Rozehraná | | 9 dnů | 16 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3M | (info) | Dohraná (restart 22. 9. 2023 23:53:34) | | 15 dnů | 8 / 180 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga 3N | (info) | Rozehraná | | 11 dnů | 13 / 180 | Ne | Dobýt zemi Dark Elfa |
Liga K3 | (info) | Rozehraná | | 7 dnů | 7 / 180 | Ano | Dobýt Pražský Hrad |
Liga T1 | (info) | Ukončena | | 0 dnů | 0 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T2 | (info) | Ukončena | | 0 dnů | 0 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T3 | (info) | Ukončena | | 0 dnů | 0 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T4 | (info) | Rozehraná | | 2 dnů | 2 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T5 | (info) | Ukončena | | 0 dnů | 0 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T6 | (info) | Rozehraná | | 6 dnů | 3 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T7 | (info) | Rozehraná | | 4 dnů | 2 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T8 | (info) | Rozehraná | | 3 dnů | 2 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T9 | (info) | Rozehraná | | 4 dnů | 1 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T10 | (info) | Rozehraná | | 1 dnů | 6 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T11 | (info) | Rozehraná | | 2 dnů | 1 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T12 | (info) | Rozehraná | | 3 dnů | 3 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T13 | (info) | Dohraná (restart 22. 9. 2023 23:53:34) | | 7 dnů | 1 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T14 | (info) | Ukončena | | 0 dnů | 0 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T15 | (info) | Dohraná (restart 22. 9. 2023 23:53:34) | | 7 dnů | 0 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Liga T16 | (info) | Rozehraná | | 5 dnů | 2 / 120 | Ano | Týdenní liga pro nováčky |
Aréna AT | (info) | Dohraná (restart 22. 9. 2023 23:53:34) |  | 3 dnů | 1 / 2 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Klíč do arény |
Aréna AT2 | (info) | Rozehraná |  | 39 dnů | 2 / 2 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Klíč do arény |
Liga A1 | (info) | Rozehraná |  | 1 dnů | 1 / 2 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Klíč do arény |
Liga A2 | (info) | Rozehraná |  | 3 dnů | 2 / 2 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Klíč do arény |
Liga A3 | (info) | Rozehraná |  | 8 dnů | 2 / 3 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Klíč do arény |
Liga A4 | (info) | Dohraná (restart 22. 9. 2023 23:53:34) |  | 3 dnů | 1 / 2 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Klíč do arény |
Liga A5 | (info) | Ukončena |  | 0 dnů | 0 / 2 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Klíč do arény |
Deathmatch DM1 | (info) | Registrace + Hraní |  | 0 dnů | 0 / 20 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Bronzový klíč |
Deathmatch DM2 | (info) | Rozehraná |  | 2 dnů | 1 / 20 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Bronzový klíč |
Deathmatch DM3 | (info) | Rozehraná |  | 1 dnů | 2 / 20 | Ne | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Bronzový klíč |
Liga NE | (info) | Rozehraná | | 7 dnů | 16 / 180 | Ne | Dobýt zemi Dark Elfa |
Rasovka Rm | (info) | Ukončena |  | 0 dnů | 0 / 60 | Ano | Deathmatch týmů (ras) Nutno koupit: Železný klíč |
Liga ZZ1 | (info) | Rozehraná | | 25 dnů | 19 / 100 | Ano | Porazit aliance. Tři země do začátku! |
Deathmatch P1 | (info) | Rozehraná |  | 4 dnů | 41 / 70 | Ano | Porazit všechny vládce Nutno koupit: Stříbrný klíč |
Akční ligy ( hraje se každý den v určitou dobu, ve které je přepočet spouštěn každých 15 minut! ) |
Název ligy | info | Herní den (..............) | Stav ligy | Klíč | Odehráno | Hraje hráčů | Hraje se víkend | Popis ligy |
Akční-klasická T1a | (info) | 18:00 - 21:02 | Pouze registrace (hraní od 22. 9. 2023 18:00:00) | | 0 přepočtů | 1 / 30 | Ano | Tréninková pro nováčky s 15 minutovým přepočtem! Výhra zde není. Vyzkoušej si různé rozjezdy! |
Akční-klasická T2a | (info) | 9:00 - 12:02 | Pouze registrace (hraní od 22. 9. 2023 9:00:00) | | 0 přepočtů | 1 / 30 | Ano | Tréninková pro nováčky s 15 minutovým přepočtem! Výhra zde není. Vyzkoušej si různé rozjezdy! |
Akční-klasická T3a | (info) | 13:00 - 16:02 | Pouze registrace (hraní od 22. 9. 2023 13:00:00) | | 0 přepočtů | 2 / 30 | Ano | Tréninková pro nováčky s 15 minutovým přepočtem! Výhra zde není. Vyzkoušej si různé rozjezdy! |
Akční-klasická T4a | (info) | 21:00 - 23:47 | Pouze registrace (hraní od 22. 9. 2023 21:00:00) | | 0 přepočtů | 0 / 30 | Ano | Tréninková pro nováčky s 15 minutovým přepočtem! Výhra zde není. Vyzkoušej si různé rozjezdy! |
Akční liga 1a | (info) | 20:00 - 22:01 | Registrace + Hraní |  | 0 přepočtů | 0 / 64 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa Nutno koupit: Železný klíč |
Akční liga 2Aa | (info) | 22:00 - 23:50 | Rozehraná | | 16 přepočtů | 3 / 64 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |
Akční liga 2Ba | (info) | 16:00 - 18:02 | Rozehraná | | 27 přepočtů | 3 / 64 | Ano | Dobýt zemi Dark Elfa |