Hyarmendacil, velekrál gondorský13 bodů klasické ligy + 0 bodů akční ligy = 13 bodů celkem |
Liga | 3G | Čas přihlášení | 5. 12. 2024 17:30:03 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 175 | Čas odhlášení | 5. 12. 2024 17:50:44 |
Hodnost | 1365 | Čas registrace | 29. listopadu 2024 |
Napsat mu zprávu
Discord: - | |||
Člen klanu | |||
Minas Tirith | ( 0 bodů, 3245 dnů ) |
Liga 3G | |||
Pořadí v lize | 20/29 (-1) | Rasa | Temní Elfové |
---|---|---|---|
Počet zemí | 11 () (3%) | Je členem aliance | M!nAS Morghul |
Síla vojska | 1467 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
Obří vodopády | 609 | Pouštní království | ||
Kamenný úvoz | 480 | Pouštní království | ||
Západní podhůří | 162 | Pouštní království | ||
Anshar | 135 | Pouštní království | ||
Šedý klášter | 81 | Pouštní království | ||
Skřetí doupata | 0 | Pouštní království | ||
Vraní věž | 0 | Pouštní království | ||
Východní podhůří | 0 | Pouštní království | ||
Město lesních elfů | 0 | Země Temných Elfů | ||
Vlčí zem | 0 | Pouštní království | ||
Krinor | 0 | Pouštní království |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(hráč zatím nezískal žádnou trofej) |
Přehled vítězství a porážek vládce | |||
Liga | Status | Start registrací | Konec |
---|---|---|---|
Liga NE | Člen vítězné aliance | 26. 5. 2020 0:02:41 | 13. 6. 2020 0:02:41 |
Liga NE | Vítěz | 14. 4. 2020 0:02:37 | 2. 5. 2020 0:02:45 |