Výpis rekordů trofeje "Magické zřídlo" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 277324 | 13. den | Hobiti | Liga K1 | 16. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
2. | Gurtík | 271400 | 18. den | Mágové | Liga 3A | 1. 7. 2015 | Lamky | |||||
3. | Gurtík | 208645 | 13. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 4. 2015 | Lamky | |||||
4. | Gurt | 192116 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 12. 5. 2015 | Lamky | |||||
5. | Kamil | 182655 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
6. | Bushman | 171246 | 14. den | Lidé | Liga 2F | 25. 10. 2016 | Green Dream | |||||
7. | velmistr | 161261 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
8. | Gurt | 158863 | 14. den | Skřeti | Liga 3F | 27. 12. 2018 | Lamky | |||||
9. | Beruska | 158081 | 14. den | Enti | Liga K3 | 5. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
10. | maxpol1999 | 142557 | 14. den | Hobiti | Liga 3D | 8. 1. 2020 | Teplé ponožky | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cosac | 45144 | 14. den | Mysteriarchové | ||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 171246 | 14. den | Lidé | Liga 2F | 25. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Bushman+ | 124134 | 13. den | Lidé | Liga 2F | 12. 9. 2016 | Green Dream | |||||
3. | Krakonoš 10° | 97120 | 11. den | Lidé | Liga 3B | 5. 5. 2019 | Královská Legie | |||||
4. | 3bit | 90064 | 15. den | Lidé | Liga 2Am | 24. 1. 2016 | Kruh světla | |||||
5. | Gurt III | 85186 | 16. den | Lidé | Liga 2Am | 2. 4. 2019 | Lamky | |||||
6. | chesstik2 | 82574 | 14. den | Lidé | Liga 3B | 3. 9. 2014 | Lamky | |||||
7. | Lord Kalich II. | 77067 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
8. | ![]() | 75011 | 13. den | Lidé | Liga 3M | 15. 11. 2017 | Hašišácké doupě | |||||
9. | Azazel03 | 71822 | 13. den | Lidé | Liga 2B | 7. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | Gurtík | 69661 | 14. den | Lidé | Liga 2Am | 14. 7. 2017 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 106294 | 13. den | Barbaři | Liga 3I | 3. 3. 2020 | Královská Legie | |||||
2. | Alexstraza | 97794 | 12. den | Barbaři | Liga 3G | 15. 8. 2019 | Královská Legie | |||||
3. | Lomir5 | 91878 | 17. den | Barbaři | Liga 3T | 5. 8. 2014 | Fist of Apocalypse | |||||
4. | ![]() | 90899 | 14. den | Barbaři | Liga K1 | 24. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
5. | 3bit | 87326 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | MaSSer | 84849 | 16. den | Barbaři | Liga 3N | 11. 5. 2019 | Shadow of Magic | |||||
7. | ![]() | 77459 | 12. den | Barbaři | Liga 3F | 6. 6. 2020 | Mysteriarchové | |||||
8. | ![]() | 75374 | 11. den | Barbaři | Liga K1 | 7. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
9. | Ataturk | 75005 | 15. den | Barbaři | Liga 2A | 9. 7. 2016 | Lamky | |||||
10. | Klikoroh_II | 73414 | 17. den | Barbaři | Liga 2Bm | 29. 12. 2019 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 158863 | 14. den | Skřeti | Liga 3F | 27. 12. 2018 | Lamky | |||||
2. | chesstik2 | 130294 | 14. den | Skřeti | Liga 2Am | 18. 9. 2019 | Lamky | |||||
3. | Narval | 123590 | 16. den | Skřeti | Liga 2D | 13. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | velmistr | 98819 | 13. den | Skřeti | Liga 3F | 16. 6. 2019 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 89295 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 25. 5. 2019 | Divocí | |||||
6. | ![]() | 87239 | 15. den | Skřeti | Liga 2Bm | 16. 10. 2016 | Lamky | |||||
7. | ![]() | 86469 | 13. den | Skřeti | Liga 1 | 26. 6. 2017 | Kruh světla | |||||
8. | khar | 79917 | 14. den | Skřeti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | Gurtík | 73325 | 15. den | Skřeti | Liga 3A | 17. 7. 2015 | Lamky | |||||
10. | Lagduf | 70720 | 12. den | Skřeti | Liga 3J | 11. 6. 2019 | Ilumináti | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 208645 | 13. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | velmistr | 161261 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
3. | Forult | 132724 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 103014 | 13. den | Skuruti | Liga 2B | 22. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | ![]() | 97727 | 16. den | Skuruti | Liga 2A | 30. 1. 2017 | Divocí | |||||
6. | hejtman | 94848 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Tehol Beddict | 93084 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | Azazel01 | 92984 | 15. den | Skuruti | Liga 2B | 13. 2. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | chesstik2 | 92280 | 13. den | Skuruti | Liga 2A | 22. 10. 2016 | Lamky | |||||
10. | ![]() | 91164 | 14. den | Skuruti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jko | 89167 | 14. den | Nekromanti | Liga 3F | 29. 7. 2018 | Královská Legie | |||||
2. | ![]() | 75664 | 15. den | Nekromanti | Liga K1 | 5. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | sedgar | 59488 | 16. den | Nekromanti | Liga 3A | 22. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
4. | 3bit | 53766 | 15. den | Nekromanti | Liga 3C | 13. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | ![]() | 53084 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
6. | ![]() | 50094 | 15. den | Nekromanti | Liga 2C | 8. 4. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
7. | Tehol Beddict | 49798 | 13. den | Nekromanti | Liga K1 | 3. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | ![]() | 45774 | 18. den | Nekromanti | Liga 3I | 14. 12. 2015 | Burning Crusade | |||||
9. | Náin V. | 45718 | 18. den | Nekromanti | Liga 3L | 25. 5. 2015 | Dragon Riders | |||||
10. | Decado | 45364 | 18. den | Nekromanti | Liga K1 | 22. 10. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 271400 | 18. den | Mágové | Liga 3A | 1. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | Tehol Beddict | 130728 | 16. den | Mágové | Liga 2D | 13. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 114381 | 16. den | Mágové | Liga 2C | 24. 6. 2015 | Burning Crusade | |||||
4. | Dzafa | 64809 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 55779 | 14. den | Mágové | Liga 3K | 16. 7. 2019 | Divocí | |||||
6. | Cosac | 38337 | 16. den | Mágové | Liga 2Cm | 23. 3. 2020 | Mysteriarchové | |||||
7. | Anatomie1 | 32914 | 12. den | Mágové | Liga 3M | 25. 12. 2018 | Shadow of Magic | |||||
8. | Decado | 31713 | 13. den | Mágové | Liga 2B | 7. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | Thalantyr II. | 30149 | 12. den | Mágové | Liga K1 | 4. 5. 2020 | Legion of Doom | |||||
10. | Spunt I. | 30108 | 17. den | Mágové | Liga 3J | 10. 8. 2018 | Ilumináti | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 86955 | 16. den | Elfové | Liga K3 | 19. 7. 2019 | Divocí | |||||
2. | Klikoroh_II | 73202 | 14. den | Elfové | Liga 1 | 27. 6. 2017 | Kruh světla | |||||
3. | Tehol Beddict | 72303 | 16. den | Elfové | Liga K1 | 5. 5. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | Decado | 68121 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | Kamil | 67240 | 13. den | Elfové | Liga 3I | 1. 2. 2020 | Lemmings | |||||
6. | ![]() | 62182 | 13. den | Elfové | Liga 3Q | 9. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
7. | ![]() | 58169 | 18. den | Elfové | Liga 2F | 21. 11. 2016 | Green Dream | |||||
8. | Đarion | 52290 | 15. den | Elfové | Liga 2B | 11. 8. 2017 | Divocí | |||||
9. | Zero | 50360 | 13. den | Elfové | Liga 3K | 31. 7. 2019 | Divocí | |||||
10. | ![]() | 48958 | 15. den | Elfové | Liga K1 | 17. 8. 2019 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 192116 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 12. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | Gurtík | 142303 | 16. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 5. 10. 2017 | Lamky | |||||
3. | SandDeath | 140493 | 14. den | Temní Elfové | Liga 3N | 20. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
4. | ![]() | 125253 | 15. den | Temní Elfové | Liga K1 | 22. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
5. | Gurt II | 117579 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 27. 6. 2015 | Lamky | |||||
6. | Rebel | 103450 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2C | 11. 8. 2016 | *Gil-Estel* | |||||
7. | ![]() | 102323 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 24. 4. 2017 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 84300 | 18. den | Temní Elfové | Liga NE | 24. 8. 2020 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
9. | Đarion | 75619 | 16. den | Temní Elfové | Liga 2Am | 1. 5. 2017 | Divocí | |||||
10. | Nighel | 73611 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 3. 7. 2019 | Princ dvojí krve | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 131985 | 16. den | Trpaslíci | Liga 3C | 18. 1. 2020 | Lemmings | |||||
2. | 3bit | 71095 | 13. den | Trpaslíci | Liga 3S | 11. 8. 2014 | ||||||
3. | ![]() | 70557 | 17. den | Trpaslíci | Liga NE | 21. 2. 2019 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
4. | Gurtík | 63705 | 14. den | Trpaslíci | Liga 2Am | 29. 6. 2017 | Lamky | |||||
5. | Zimuska | 50647 | 13. den | Trpaslíci | Liga 2C | 6. 8. 2020 | Vidláci | |||||
6. | Náin V. | 48484 | 16. den | Trpaslíci | Liga 3L | 14. 5. 2016 | Dragon Riders | |||||
7. | ![]() | 47769 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | Cosac | 46162 | 15. den | Trpaslíci | Liga 2Cm | 2. 1. 2018 | Mysteriarchové | |||||
9. | ![]() | 41120 | 14. den | Trpaslíci | Liga 2Bm | 11. 2. 2018 | Burning Crusade | |||||
10. | ![]() | 36490 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 24. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 277324 | 13. den | Hobiti | Liga K1 | 16. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
2. | Kamil | 182655 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
3. | maxpol1999 | 142557 | 14. den | Hobiti | Liga 3D | 8. 1. 2020 | Teplé ponožky | |||||
4. | Narroth | 112087 | 14. den | Hobiti | Liga 2B | 15. 5. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | Decado | 109606 | 15. den | Hobiti | Liga 2B | 24. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Náin V. | 88366 | 12. den | Hobiti | Liga 3L | 30. 6. 2016 | Dragon Riders | |||||
7. | Rebel | 84179 | 15. den | Hobiti | Liga 2C | 23. 12. 2016 | Královská Legie | |||||
8. | Zero | 81309 | 13. den | Hobiti | Liga 3K | 30. 6. 2019 | our generation | |||||
9. | Danael2 | 80779 | 13. den | Hobiti | Liga 3M | 15. 11. 2017 | Hašišácké doupě | |||||
10. | Ataturk | 79923 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beruska | 158081 | 14. den | Enti | Liga K3 | 5. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
2. | Gurtík | 136299 | 15. den | Enti | Liga 2A | 9. 7. 2016 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 105860 | 15. den | Enti | Liga 3Q | 1. 10. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
4. | Forest | 104082 | 15. den | Enti | Liga 3G | 20. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
5. | Cosac | 91440 | 15. den | Enti | Liga 2Cm | 2. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
6. | Lomir5 | 88643 | 13. den | Enti | Liga 2B | 13. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
7. | velmistr | 73778 | 15. den | Enti | Liga 3F | 27. 3. 2018 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 65655 | 18. den | Enti | Liga 3Q | 8. 8. 2016 | Lamky | |||||
9. | ![]() | 57291 | 13. den | Enti | Liga 2B | 29. 5. 2016 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 55922 | 15. den | Enti | Liga NE | 8. 12. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||