Výpis rekordů trofeje "Vítězný průlom" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21233 | 14. den | Skuruti | Liga 3Q | 25. 5. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
2. | ![]() | 13840 | 15. den | Skřeti | Liga K1 | 24. 9. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | chesstik2 | 12848 | 15. den | Barbaři | Liga 3J | 12. 2. 2017 | Stromovci | |||||
4. | ![]() | 11596 | 10. den | Skuruti | Liga 2C | 8. 9. 2016 | *Gil-Estel* | |||||
5. | Tehol Beddict | 11270 | 14. den | Barbaři | Liga K1 | 8. 7. 2014 | Lovci kostí | |||||
6. | Chacharian | 10825 | 14. den | Barbaři | Liga 1 | 4. 11. 2019 | ||||||
7. | ![]() | 10716 | 15. den | Skřeti | Liga 2D | 12. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Anatomie1 | 10612 | 12. den | Barbaři | Liga 3I | 5. 1. 2021 | Divocí | |||||
9. | Azazel00 | 10053 | 13. den | Barbaři | Liga 1 | 22. 9. 2014 | Green Dream | |||||
10. | Lomir5 | 10011 | 15. den | Trpaslíci | Liga 1 | 9. 8. 2017 | Kruh světla | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7905 | 15. den | Lidé | Liga 2Bm | 14. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | ![]() | 7543 | 11. den | Lidé | Liga 3J | 5. 1. 2020 | Ilumináti | |||||
3. | Tehol Beddict | 7372 | 15. den | Lidé | Liga 2Am | 20. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 7051 | 14. den | Lidé | Liga K2 | 5. 8. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | chesstik2 | 12848 | 15. den | Barbaři | Liga 3J | 12. 2. 2017 | Stromovci | |||||
2. | Tehol Beddict | 11270 | 14. den | Barbaři | Liga K1 | 8. 7. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | Chacharian | 10825 | 14. den | Barbaři | Liga 1 | 4. 11. 2019 | ||||||
4. | Anatomie1 | 10612 | 12. den | Barbaři | Liga 3I | 5. 1. 2021 | Divocí | |||||
5. | Azazel00 | 10053 | 13. den | Barbaři | Liga 1 | 22. 9. 2014 | Green Dream | |||||
6. | Beruska | 10010 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 8. 12. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
7. | 3bit | 9296 | 15. den | Barbaři | Liga 1 | 20. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | ![]() | 8941 | 8. den | Barbaři | Liga K3 | 14. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
9. | Gurtík | 8464 | 14. den | Barbaři | Liga 3F | 26. 4. 2019 | Lamky | |||||
10. | ![]() | 8339 | 15. den | Barbaři | Liga 1 | 24. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13840 | 15. den | Skřeti | Liga K1 | 24. 9. 2014 | Lovci kostí | |||||
2. | ![]() | 10716 | 15. den | Skřeti | Liga 2D | 12. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | chesstik3 | 8940 | 14. den | Skřeti | Liga 2B | 6. 7. 2019 | Lamky | |||||
4. | Tehol Beddict | 7155 | 14. den | Skřeti | Liga K3 | 3. 6. 2016 | Lovci kostí | |||||
5. | ![]() | 7004 | 15. den | Skřeti | Liga 2A | 2. 8. 2020 | Green Dream | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21233 | 14. den | Skuruti | Liga 3Q | 25. 5. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
2. | ![]() | 11596 | 10. den | Skuruti | Liga 2C | 8. 9. 2016 | *Gil-Estel* | |||||
3. | ![]() | 9686 | 15. den | Skuruti | Liga 3K | 22. 5. 2016 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 9388 | 11. den | Skuruti | Liga 2A | 5. 5. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
5. | Tony Montana | 8770 | 12. den | Skuruti | Liga 2Bm | 8. 7. 2017 | Divocí | |||||
6. | Dzafa | 8533 | 10. den | Skuruti | Liga 2A | 6. 3. 2016 | Lamky | |||||
7. | Bud Spencer | 8002 | 15. den | Skuruti | Liga 2Bm | 7. 12. 2016 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 7640 | 14. den | Skuruti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | ![]() | 7436 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 30. 8. 2016 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 7273 | 15. den | Skuruti | Liga 3K | 22. 5. 2016 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9884 | 14. den | Nekromanti | Liga K1 | 4. 2. 2015 | Královská Legie | |||||
2. | ![]() | 7635 | 11. den | Nekromanti | Liga 2C | 4. 4. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
3. | Tehol Beddict | 7277 | 14. den | Nekromanti | Liga K1 | 20. 5. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 7045 | 11. den | Nekromanti | Liga K1 | 1. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tehol Beddict | 7355 | 15. den | Mágové | Liga 2D | 12. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8536 | 13. den | Elfové | Liga 3Q | 9. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
2. | Tehol Beddict | 7236 | 15. den | Elfové | Liga K1 | 4. 5. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | Gurtík | 7177 | 12. den | Elfové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
4. | Kamil | 7002 | 12. den | Elfové | Liga 3I | 31. 1. 2020 | Lemmings | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10005 | 14. den | Temní Elfové | Liga 1 | 28. 3. 2018 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 8702 | 14. den | Temní Elfové | Liga 3J | 30. 9. 2019 | Ilumináti | |||||
3. | Tehol Beddict | 7620 | 14. den | Temní Elfové | Liga K3 | 8. 9. 2016 | Lovci kostí | |||||
4. | Gurtík | 7540 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 4. 10. 2017 | Lamky | |||||
5. | Turecká káva | 7466 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3G | 23. 9. 2020 | Masters of Darkness | |||||
6. | ![]() | 7359 | 14. den | Temní Elfové | Liga 3Q | 17. 11. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
7. | velmistr | 7331 | 14. den | Temní Elfové | Liga K3 | 25. 2. 2017 | ||||||
8. | Gamahiro | 7109 | 15. den | Temní Elfové | Liga K3 | 19. 1. 2020 | Aica amrún | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lomir5 | 10011 | 15. den | Trpaslíci | Liga 1 | 9. 8. 2017 | Kruh světla | |||||
2. | Zimuska | 7689 | 13. den | Trpaslíci | Liga 2C | 6. 8. 2020 | Vidláci | |||||
3. | Kamil | 7078 | 14. den | Trpaslíci | Liga 3C | 16. 1. 2020 | Lemmings | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 9914 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | ![]() | 8680 | 15. den | Hobiti | Liga 2C | 26. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
3. | Azazel01 | 7408 | 11. den | Hobiti | Liga 2B | 12. 9. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Mustafa Kemal | 7291 | 13. den | Hobiti | Liga 3J | 24. 8. 2018 | Ilumináti | |||||
5. | 81070586 | 7240 | 10. den | Hobiti | Liga 3C | 6. 9. 2018 | Legion of Doom | |||||
6. | ![]() | 7154 | 11. den | Hobiti | Liga 3J | 11. 5. 2018 | Ilumináti | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Đarion | 8352 | 10. den | Enti | Liga 2Cm | 31. 8. 2020 | Vidláci | |||||
2. | ![]() | 8053 | 14. den | Enti | Liga 3Q | 5. 12. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
3. | Beruska | 7217 | 10. den | Enti | Liga K3 | 1. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||