Výpis rekordů trofeje "Mágův učeň" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
3. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 10528 | 12. den | Skuruti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
5. | Jackass | 9838 | 12. den | Hobiti | Liga 2D | 4. 8. 2014 | ||||||
6. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
7. | Kýbl™ | 8769 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 10. 8. 2022 | Královská Legie | |||||
8. | Walleyy | 8721 | 11. den | Skřeti | Liga 3A | 27. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
9. | Rebel | 8540 | 12. den | Lidé | Liga 3I | 13. 7. 2022 | Královská Legie | |||||
10. | Walleyy | 8538 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cosac | 2161 | 12. den | Mysteriarchové | ||||||||
2. | Figo1 | 2160 | 10. den | Lovci kostí | ||||||||
3. | 3bit | 2153 | 11. den | Hokra Anúbis | ||||||||
4. | Decado | 871 | 11. den | Lovci kostí | ||||||||
5. | Ridix | 804 | 11. den | Teplé ponožky | ||||||||
6. | Ridix V. | 797 | 11. den | Lamky | ||||||||
7. | Vosa II. | 602 | 10. den | Nesmiřitelní | ||||||||
8. | Vosa I | 554 | 11. den | Nesmiřitelní | ||||||||
9. | terach | 441 | 10. den | Nesmiřitelní | ||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Rebel | 8540 | 12. den | Lidé | Liga 3I | 13. 7. 2022 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 7475 | 12. den | Lidé | Liga 1 | 22. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | Lord Kalich II. | 6424 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
5. | Krakonoš 10° | 6050 | 11. den | Lidé | Liga 3B | 5. 5. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | Bushman+ | 5688 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
7. | Mephisto | 4700 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 17. 4. 2017 | ||||||
8. | chesstik3 | 4556 | 12. den | Lidé | Liga 2Bm | 22. 5. 2020 | Lamky | |||||
9. | Dzafa | 4410 | 12. den | Lidé | Liga 2A | 8. 9. 2016 | Lamky | |||||
10. | Azazel01 | 4220 | 12. den | Lidé | Liga 2B | 24. 10. 2013 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexstraza | 5800 | 12. den | Barbaři | Liga 3G | 15. 8. 2019 | Královská Legie | |||||
2. | Zlí Bojovnýk | 4647 | 11. den | Barbaři | Liga 3J | 9. 8. 2022 | Lamynát ne lamky | |||||
3. | Tony Montana | 4582 | 12. den | Barbaři | Liga K3 | 23. 8. 2016 | Lovci kostí | |||||
4. | Lord Kalich | 4408 | 12. den | Barbaři | Liga 3F | 6. 6. 2020 | Mysteriarchové | |||||
5. | DarthTyranus | 4331 | 11. den | Barbaři | Liga 2F | 4. 7. 2014 | our generation | |||||
6. | 3bit | 4309 | 12. den | Barbaři | Liga 2B | 30. 12. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Riwha Titokowara | 3819 | 12. den | Barbaři | Liga 2E | 9. 9. 2016 | Divocí | |||||
8. | Đarion | 3809 | 12. den | Barbaři | Liga K3 | 8. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | ![]() | 3736 | 11. den | Barbaři | Liga K1 | 7. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
10. | Maerwin | 3477 | 12. den | Barbaři | Liga 2Am | 10. 7. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
2. | Walleyy | 8721 | 11. den | Skřeti | Liga 3A | 27. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
3. | ![]() | 7940 | 11. den | Skřeti | Liga 3B | 9. 4. 2022 | ||||||
4. | Beruska | 7418 | 10. den | Skřeti | Liga K3 | 27. 2. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
5. | Kýbl | 6853 | 11. den | Skřeti | Liga 3I | 12. 7. 2022 | Královská Legie | |||||
6. | Turecká káva | 6422 | 11. den | Skřeti | Liga 3K | 9. 3. 2022 | Lamky | |||||
7. | Anatomie1 | 6109 | 12. den | Skřeti | Liga 2E | 4. 10. 2014 | Divocí | |||||
8. | Lagduf | 6032 | 12. den | Skřeti | Liga 3J | 11. 6. 2019 | Ilumináti | |||||
9. | ![]() | 5882 | 12. den | Skřeti | Liga 3K | 23. 5. 2019 | Divocí | |||||
10. | Azazel00 | 5769 | 11. den | Skřeti | Liga 2Bm | 22. 3. 2020 | Green Dream | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10528 | 12. den | Skuruti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
2. | Walleyy | 8538 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
3. | Gurtík | 8150 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 24. 4. 2015 | Lamky | |||||
4. | Kýbl™ | 6142 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 18. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
5. | Laquatas IV | 6078 | 12. den | Skuruti | Liga 2B | 21. 11. 2015 | Lamky | |||||
6. | Forest | 5965 | 12. den | Skuruti | Liga 3G | 8. 12. 2021 | Královská Legie | |||||
7. | ![]() | 5955 | 12. den | Skuruti | Liga 2B | 17. 9. 2017 | Burning Crusade | |||||
8. | Rebel | 5811 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 3. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
9. | sebascn II. | 5603 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 18. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
10. | Ermanarich | 5479 | 12. den | Skuruti | Liga 2Cm | 30. 11. 2018 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmut von Sajrajt | 5250 | 9. den | Nekromanti | Liga 2D | 11. 6. 2015 | Masters of Darkness | |||||
2. | ![]() | 5204 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
3. | abadir12 | 4674 | 10. den | Nekromanti | Liga 3K | 14. 11. 2021 | Mysteriarchové | |||||
4. | Krakatice | 4620 | 12. den | Nekromanti | Liga 3I | 18. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
5. | Belegur | 4573 | 12. den | Nekromanti | Liga 2A | 15. 4. 2015 | Renegade of Darkness | |||||
6. | ![]() | 3918 | 12. den | Nekromanti | Liga K2 | 12. 3. 2014 | Divocí | |||||
7. | KrKavec | 3865 | 9. den | Nekromanti | Liga 2A | 4. 12. 2013 | Renegade of Darkness | |||||
8. | velmistr | 3520 | 10. den | Nekromanti | Liga 2Am | 13. 6. 2017 | Lamky | |||||
9. | ![]() | 3410 | 12. den | Nekromanti | Liga 2Bm | 10. 3. 2016 | Burning Crusade | |||||
10. | maxpol1999 | 3407 | 11. den | Nekromanti | Liga K1 | 29. 5. 2020 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzafa | 6035 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
2. | chesstik3 | 4321 | 12. den | Mágové | Liga 3K | 22. 12. 2021 | Lamky | |||||
3. | BadGuy | 3810 | 12. den | Mágové | Liga 3I | 22. 2. 2018 | Královská Legie | |||||
4. | Walleyy | 3628 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 7. 6. 2016 | ||||||
5. | Anatomie1 | 3361 | 12. den | Mágové | Liga 3M | 25. 12. 2018 | Shadow of Magic | |||||
6. | Potkan | 3332 | 11. den | Mágové | Liga 3M | 18. 9. 2016 | Hašišácké doupě | |||||
7. | Cosac | 3193 | 12. den | Mágové | Liga 2D | 4. 11. 2014 | Mysteriarchové | |||||
8. | kníže Thrin | 3136 | 11. den | Mágové | Liga 3A | 10. 4. 2015 | Lamky | |||||
9. | Forest | 3119 | 11. den | Mágové | Liga NE | 25. 3. 2022 | Královská Legie | |||||
10. | ![]() | 3000 | 12. den | Mágové | Liga 3L | 26. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magico I. | 5868 | 12. den | Elfové | Liga 3M | 6. 6. 2019 | Mysteriarchové | |||||
2. | Magico | 5166 | 12. den | Elfové | Liga 3J | 12. 4. 2021 | Mysteriarchové | |||||
3. | Kyblix | 4257 | 12. den | Elfové | Liga 3I | 27. 7. 2022 | Královská Legie | |||||
4. | maxpol1999 | 3864 | 12. den | Elfové | Liga K1 | 18. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | Zero | 3686 | 12. den | Elfové | Liga 3A | 24. 12. 2014 | Mysteriarchové | |||||
6. | chesstik4 | 2957 | 12. den | Elfové | Liga 3G | 8. 12. 2021 | Lamky | |||||
7. | Joker88 | 2861 | 11. den | Elfové | Liga 3A | 10. 8. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
8. | ![]() | 2837 | 12. den | Elfové | Liga 3K | 9. 5. 2019 | Divocí | |||||
9. | Kcakmak | 2826 | 12. den | Elfové | Liga 3K | 20. 9. 2016 | Stromovci | |||||
10. | Elbe | 2773 | 11. den | Elfové | Liga 2A | 2. 5. 2022 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Figo1 | 6710 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2Am | 28. 5. 2021 | Kruh světla | |||||
2. | Rebel | 3536 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3I | 29. 8. 2021 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 3467 | 12. den | Temní Elfové | Liga K1 | 19. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Loviathar II. | 2771 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3L | 11. 1. 2019 | 222 Days of Darkness | |||||
5. | Decado | 1957 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2B | 9. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | *Forest* | 1818 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3L | 10. 8. 2022 | Ilumináti | |||||
7. | Ridix VI. | 1770 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3E | 15. 8. 2022 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 1678 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3C | 13. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | Turecká káva | 1618 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3K | 22. 2. 2021 | Lamky | |||||
10. | Fičák II | 1592 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3C | 3. 3. 2018 | Sor and Zag | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pm44 | 5754 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3N | 27. 6. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
2. | Figo1 | 3817 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | pm444 | 3512 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3E | 11. 7. 2017 | ||||||
4. | Turecká káva | 3405 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3K | 24. 3. 2021 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 3141 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 24. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | Cosac | 2951 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2Cm | 22. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
7. | 3bit | 2879 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3S | 10. 8. 2014 | ||||||
8. | Forest | 2378 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3G | 2. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
9. | Lord Kalich | 2177 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
10. | Gustaf Richtig | 1982 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3N | 2. 8. 2021 | Princ dvojí krve | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | Jackass | 9838 | 12. den | Hobiti | Liga 2D | 4. 8. 2014 | ||||||
3. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
4. | Kýbl™ | 8769 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 10. 8. 2022 | Královská Legie | |||||
5. | demonek | 7924 | 10. den | Hobiti | Liga 2B | 4. 5. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
6. | Abadir2 | 7745 | 12. den | Hobiti | Liga K3 | 16. 10. 2021 | Lamky | |||||
7. | Dzafa | 7293 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
8. | Gurtík | 6972 | 9. den | Hobiti | Liga 2Bm | 6. 9. 2015 | Lamky | |||||
9. | Allston | 6963 | 11. den | Hobiti | Liga 3A | 28. 3. 2015 | Lamky | |||||
10. | Trolito | 6958 | 12. den | Hobiti | Liga 3J | 12. 4. 2021 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 3820 | 12. den | Enti | Liga 2Am | 27. 6. 2017 | Lamky | |||||
2. | HUHUH | 3665 | 10. den | Enti | Liga 3B | 4. 10. 2019 | Royal Guard | |||||
3. | chesstik3 | 3238 | 7. den | Enti | Liga 3K | 23. 11. 2021 | Lamky | |||||
4. | HUHUHUH | 2551 | 12. den | Enti | Liga 2Am | 23. 11. 2018 | Royal Guard | |||||
5. | ![]() | 2499 | 12. den | Enti | Liga 1 | 18. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Partyzán123 | 2411 | 12. den | Enti | Liga 2E | 23. 9. 2016 | Divocí | |||||
7. | Azazel00 | 2345 | 12. den | Enti | Liga 2B | 22. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Forest | 2094 | 12. den | Enti | Liga 3G | 17. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
9. | Lomir5 | 1970 | 12. den | Enti | Liga 2B | 12. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
10. | Maxpol I. | 1722 | 12. den | Enti | Liga 1 | 27. 5. 2018 | Kruh světla | |||||