Výpis rekordů trofeje "Mágův učeň" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
3. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 10528 | 12. den | Skuruti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
5. | Kybl | 10523 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 2. 12. 2022 | Královská Legie | |||||
6. | Jackass | 9838 | 12. den | Hobiti | Liga 2D | 4. 8. 2014 | ||||||
7. | Kyblix | 9392 | 12. den | Hobiti | Liga 2B | 29. 9. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
8. | Forest | 9110 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 14. 1. 2023 | Královská Legie | |||||
9. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
10. | Kýbl™ | 8769 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 10. 8. 2022 | Královská Legie | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cosac | 2675 | 12. den | Mysteriarchové | ||||||||
2. | Figo1 | 2160 | 10. den | Lovci kostí | ||||||||
3. | 3bit | 2153 | 11. den | Hokra Anúbis | ||||||||
4. | Anatomie1 | 1947 | 11. den | Divocí | ||||||||
5. | Decado | 871 | 11. den | Lovci kostí | ||||||||
6. | Ridix | 804 | 11. den | Teplé ponožky | ||||||||
7. | Ridix IV. | 799 | 11. den | !!!Nas Mnogo!!! | ||||||||
8. | Ridix V. | 797 | 11. den | Lamky | ||||||||
9. | Vosa II. | 602 | 10. den | Nesmiřitelní | ||||||||
10. | Vosa I | 554 | 11. den | Nesmiřitelní | ||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Rebel | 8540 | 12. den | Lidé | Liga 3I | 13. 7. 2022 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 7475 | 12. den | Lidé | Liga 1 | 22. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | Lord Kalich II. | 6424 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
5. | Krakonoš 10° | 6050 | 11. den | Lidé | Liga 3B | 5. 5. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | Bushman+ | 5688 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
7. | Mephisto | 4700 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 17. 4. 2017 | ||||||
8. | chesstik3 | 4556 | 12. den | Lidé | Liga 2Bm | 22. 5. 2020 | Lamky | |||||
9. | Dzafa | 4410 | 12. den | Lidé | Liga 2A | 8. 9. 2016 | Lamky | |||||
10. | Azazel01 | 4220 | 12. den | Lidé | Liga 2B | 24. 10. 2013 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forest | 6553 | 12. den | Barbaři | Liga 3I | 1. 3. 2023 | Královská Legie | |||||
2. | Rebel | 5907 | 12. den | Barbaři | Liga 3I | 14. 5. 2023 | Královská Legie | |||||
3. | Alexstraza | 5800 | 12. den | Barbaři | Liga 3G | 15. 8. 2019 | Královská Legie | |||||
4. | Matyso | 5066 | 12. den | Barbaři | Liga 3K | 16. 1. 2023 | Lamky | |||||
5. | Kyblix | 5035 | 12. den | Barbaři | Liga 2A | 15. 10. 2022 | Královská Legie | |||||
6. | Zlí Bojovnýk | 4647 | 11. den | Barbaři | Liga 3J | 9. 8. 2022 | Lamynát ne lamky | |||||
7. | Kybl | 4591 | 12. den | Barbaři | Liga 2Bm | 28. 4. 2023 | S.O.A.D. | |||||
8. | Tony Montana | 4582 | 12. den | Barbaři | Liga K3 | 23. 8. 2016 | Lovci kostí | |||||
9. | Lord Kalich | 4408 | 12. den | Barbaři | Liga 3F | 6. 6. 2020 | Mysteriarchové | |||||
10. | DarthTyranus | 4331 | 11. den | Barbaři | Liga 2F | 4. 7. 2014 | our generation | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
2. | Walleyy | 8721 | 11. den | Skřeti | Liga 3A | 27. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
3. | ![]() | 7940 | 11. den | Skřeti | Liga 3B | 9. 4. 2022 | ||||||
4. | Beruska | 7418 | 10. den | Skřeti | Liga K3 | 27. 2. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
5. | Walley | 6954 | 11. den | Skřeti | Liga 3A | 25. 8. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
6. | Kýbl | 6853 | 11. den | Skřeti | Liga 3I | 12. 7. 2022 | Královská Legie | |||||
7. | Turecká káva | 6422 | 11. den | Skřeti | Liga 3K | 9. 3. 2022 | Lamky | |||||
8. | Anatomie1 | 6109 | 12. den | Skřeti | Liga 2E | 4. 10. 2014 | Divocí | |||||
9. | Lagduf | 6032 | 12. den | Skřeti | Liga 3J | 11. 6. 2019 | Ilumináti | |||||
10. | Patrick VI. | 5882 | 12. den | Skřeti | Liga 3K | 23. 5. 2019 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10528 | 12. den | Skuruti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
2. | Walleyy | 8538 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
3. | HUHUH | 8423 | 12. den | Skuruti | Liga 3G | 8. 11. 2022 | Mysteriarchové | |||||
4. | Gurtík | 8150 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 24. 4. 2015 | Lamky | |||||
5. | Maxpol II. | 7437 | 12. den | Skuruti | Liga K3 | 18. 11. 2022 | Lamky | |||||
6. | Kýbl™ | 6142 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 18. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
7. | Laquatas IV | 6078 | 12. den | Skuruti | Liga 2B | 21. 11. 2015 | Lamky | |||||
8. | Forest | 5965 | 12. den | Skuruti | Liga 3G | 8. 12. 2021 | Královská Legie | |||||
9. | ![]() | 5955 | 12. den | Skuruti | Liga 2B | 17. 9. 2017 | Burning Crusade | |||||
10. | Rebel | 5811 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 3. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kybl | 7203 | 12. den | Nekromanti | Liga 3I | 14. 1. 2023 | Královská Legie | |||||
2. | spiaca princezna | 6411 | 12. den | Nekromanti | Liga 3J | 2. 11. 2022 | Lamynát ne lamky | |||||
3. | Helmut von Sajrajt | 5250 | 9. den | Nekromanti | Liga 2D | 11. 6. 2015 | Masters of Darkness | |||||
4. | ![]() | 5204 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
5. | Kragh | 4994 | 12. den | Nekromanti | Liga 3A | 8. 9. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
6. | abadir12 | 4674 | 10. den | Nekromanti | Liga 3K | 14. 11. 2021 | Mysteriarchové | |||||
7. | Krakatice | 4620 | 12. den | Nekromanti | Liga 3I | 18. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
8. | Belegur | 4573 | 12. den | Nekromanti | Liga 2A | 15. 4. 2015 | Renegade of Darkness | |||||
9. | .Scaithain. | 4448 | 12. den | Nekromanti | Liga 3J | 20. 9. 2022 | ||||||
10. | Ocel Uth Mathar | 3921 | 11. den | Nekromanti | Liga 2C | 5. 1. 2023 | Ilumináti | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzafa | 6035 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
2. | xKyblx | 5759 | 12. den | Mágové | Liga 3I | 1. 3. 2023 | Královská Legie | |||||
3. | chesstik3 | 4321 | 12. den | Mágové | Liga 3K | 22. 12. 2021 | Lamky | |||||
4. | Kýbl™ | 3956 | 12. den | Mágové | Liga 3I | 14. 5. 2023 | Královská Legie | |||||
5. | BadGuy | 3810 | 12. den | Mágové | Liga 3I | 22. 2. 2018 | Královská Legie | |||||
6. | Helix | 3763 | 12. den | Mágové | Liga 1 | 15. 2. 2023 | BoB | |||||
7. | Walleyy | 3628 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 7. 6. 2016 | ||||||
8. | Joker88 | 3542 | 11. den | Mágové | Liga 3A | 22. 12. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
9. | spiaca princezna | 3521 | 12. den | Mágové | Liga 3J | 6. 9. 2022 | Lamynát ne lamky | |||||
10. | Anatomie1 | 3361 | 12. den | Mágové | Liga 3M | 25. 12. 2018 | Shadow of Magic | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magico I. | 5868 | 12. den | Elfové | Liga 3M | 6. 6. 2019 | Mysteriarchové | |||||
2. | Magico | 5166 | 12. den | Elfové | Liga 3J | 12. 4. 2021 | Mysteriarchové | |||||
3. | spiaca princezna | 4732 | 10. den | Elfové | Liga 3J | 27. 11. 2022 | Lamynát ne lamky | |||||
4. | Gryll | 4727 | 11. den | Elfové | Liga K3 | 30. 3. 2023 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 4326 | 12. den | Elfové | Liga 2C | 25. 1. 2023 | ||||||
6. | Kyblix | 4257 | 12. den | Elfové | Liga 3I | 27. 7. 2022 | Královská Legie | |||||
7. | Cosac | 3996 | 12. den | Elfové | Liga 2A | 15. 10. 2022 | Mysteriarchové | |||||
8. | maxpol1999 | 3864 | 12. den | Elfové | Liga K1 | 18. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | Zero | 3686 | 12. den | Elfové | Liga 3A | 24. 12. 2014 | Mysteriarchové | |||||
10. | chesstik4 | 2957 | 12. den | Elfové | Liga 3G | 8. 12. 2021 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Figo1 | 6710 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2Am | 28. 5. 2021 | Kruh světla | |||||
2. | Rebel | 3536 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3I | 29. 8. 2021 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 3467 | 12. den | Temní Elfové | Liga K1 | 19. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Joker88 | 2840 | 11. den | Temní Elfové | Liga 3A | 7. 9. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
5. | Loviathar II. | 2771 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3L | 11. 1. 2019 | 222 Days of Darkness | |||||
6. | Kragh | 2644 | 11. den | Temní Elfové | Liga 3A | 25. 8. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
7. | Decado | 1957 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2B | 9. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | *Forest* | 1818 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3L | 10. 8. 2022 | Ilumináti | |||||
9. | Ridix VI. | 1770 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3E | 15. 8. 2022 | Lamky | |||||
10. | ![]() | 1678 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3C | 13. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pm44 | 5754 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3N | 27. 6. 2017 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
2. | Forest | 4487 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3E | 27. 3. 2023 | Královská Legie | |||||
3. | Figo1 | 3817 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | pm444 | 3512 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3E | 11. 7. 2017 | ||||||
5. | Turecká káva | 3405 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3K | 24. 3. 2021 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 3141 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 24. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
7. | Cosac | 2951 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2Cm | 22. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
8. | 3bit | 2879 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3S | 10. 8. 2014 | ||||||
9. | Elbe2 | 2411 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 15. 10. 2022 | Mysteriarchové | |||||
10. | Lord Kalich | 2177 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | Kybl | 10523 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 2. 12. 2022 | Královská Legie | |||||
3. | Jackass | 9838 | 12. den | Hobiti | Liga 2D | 4. 8. 2014 | ||||||
4. | Kyblix | 9392 | 12. den | Hobiti | Liga 2B | 29. 9. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
5. | Forest | 9110 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 14. 1. 2023 | Královská Legie | |||||
6. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
7. | Kýbl™ | 8769 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 10. 8. 2022 | Královská Legie | |||||
8. | Cheprer | 8701 | 11. den | Hobiti | Liga NE | 4. 11. 2022 | Královská Legie | |||||
9. | demonek | 7924 | 10. den | Hobiti | Liga 2B | 4. 5. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
10. | Abadir2 | 7745 | 12. den | Hobiti | Liga K3 | 16. 10. 2021 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joker88 | 3971 | 12. den | Enti | Liga 3A | 8. 11. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
2. | velmistr | 3820 | 12. den | Enti | Liga 2Am | 27. 6. 2017 | Lamky | |||||
3. | HUHUH | 3665 | 10. den | Enti | Liga 3B | 4. 10. 2019 | Royal Guard | |||||
4. | chesstik3 | 3238 | 7. den | Enti | Liga 3K | 23. 11. 2021 | Lamky | |||||
5. | Archetonix | 2981 | 12. den | Enti | Liga 3A | 20. 1. 2023 | Princ dvojí krve | |||||
6. | HUHUHUH | 2551 | 12. den | Enti | Liga 2Am | 23. 11. 2018 | Royal Guard | |||||
7. | ![]() | 2499 | 12. den | Enti | Liga 1 | 18. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Partyzán123 | 2411 | 12. den | Enti | Liga 2E | 23. 9. 2016 | Divocí | |||||
9. | Azazel00 | 2345 | 12. den | Enti | Liga 2B | 22. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | Forest | 2094 | 12. den | Enti | Liga 3G | 17. 11. 2019 | Královská Legie | |||||